गण्डकी प्रदेश जिल्ला बाग्लुङ गाउँगाउपालिका काठेखोला बार्ड नं -५ साबिक गा वि स बार्ड नं-९ करलिम को बिच भागमा रहेको करलिम सामुदायीक भबन हाल करलिम कल्याण कोष ले सन्चालन गरेको आवास रहेको भवन सँग जोडीएको किता नं ६१२ मा ५.०.०.०२ अक्षेरमा पाच रोपनी दुई दाम खेतबारी साथै यहि ठाउँमा रहेको किता नं. ६१८ मा रहेको १.०.०.०३ अक्षेरमा एक रोपनी तिन दाम भिरपाखो गरी जम्मा जग्गा ६.०.०१.०० अक्षेरमा छ रोपनी एक पैसा रहेको पुर्वमा नन्दलाल सुबेदी पश्चिममा मोटर बाटो दक्षिणमा रतन धुम्ति नजिकको खोल्सी उत्तरमा गौमती खोला रहेको जग्गा यस संस्थाको सम्पती रहेको छ ।
| क्र.स. | विवरण | ओटा/मात्रा | किनेको मिति | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | राइस कुकर | |||
| २ | ग्यास चुल्हो | १ | ||
| ३ | ग्यास सिलिन्डर | २ | ||
| ४ | डेप्ची | ३ | ||
| ५ | कडाइ | २ | ||
| ६ | थाल | ४२ | ||
| ७ | कचौरा | २० | ||
| ८ | गिलास | ४० | ४० स्टील ३ सीशा | |
| ९ | किट्ली | ३ | ||
| १० | चमच | २० | ||
| ११ | दराज | 1 | ||
| १२ | कोदालो | २ | ||
| १३ | आसि | ५ | १तुलो ४ सानो | |
| १४ | सिरक | |||
| १५ | डसना | 1 | ||
| १६ | खाट | |||
| १७ | कुसन | १० | ||
| १८ | टेवल | १ | ||
| १९ | कुर्चि प्लास्टिक | १४ | ||
| २० | र्याक ८ थाना भयको | 1 | ||
| २१ | कुटो | २ | ||
| २२ | चक्कु | ३ | ||
| २३ | मुडा | ५ | ||
| २४ | डिबुलकी | १ | ||
| २५ | गाग्री | १ | ||
| २६ | पराद | ५ | ४वट सती १ | |
| २७ | पराद | १ | ||
| २८ | प्रेसर कुकर | ३ | ३/५/१० लीटर | |
| २९ | पराद सीलटे | २ | ||
| ३० | चैपिंग बोर्ड | १ | ||
| ३१ | दिउरी | २ | ||
| ३२ | ओदान | १ | ||
| ३३ | मिक्सर | १ | ||
| ३४ | पलेट साना | ११ | ||
| ३५ | तवा | २ | ||
| ३६ | जग पुरानो | १ | ||
| ३७ | ग्याश राखने टेबुल | १ | ||
| ३८ | भाड़ा राखने टेबल | १ | ||
| ३९ | किचन कुर्चि | १ | ||
| ४० | ख़ाना खाने बेंच | ४ | ||
| ४१ | दूध तताउने कूड़े | १ | ||
| ४२ | सिलते पन्यु | २ | ||
| ४३ | बिज़ूली कितली | १ | ||
| ४४ | घड़ी | १ | ||
| ४५ | पानी राखने ड्रम | ३ | ठुलो १ सानो २ | |
| ४६ | देक्चिको दक्कन | १ | ||
| ४७ | डाडु | ३ | ठुलो १ सानो २ | |
| ४८ | ट्रिपल ठुलो | १ | ||
| ४९ | बाल्टी | ५ | ||
| ५० | बेलचा | १ | ||
| ५१ | कपड़ा सिलाऊँ मेशीन | १ | जोड़ना बाक़ी | |
| ५२ | भित्ते घड़ी | १ | ||
| ५३ | तानना | १ | ||
| ५४ | टेबुल पर्दा | १ | ||
| ५५ | मल्टी प्लग | २ | ||
| ५६ | फ़्रेमहरु ख़ाली | १२ | ||
| ५७ | पूरणों स्टाइल बाक्सा | १ | ||
| ५८ | चप्पलको बोरा | १ | ||
| ५९ | कपिहरु बिभिन्न साइज़ | १६ | दीपवे सौजन्य | |
| ६० | स्टेक्चर | १ | ||
| ६१ | रंगीन मत | २ | ||
| ६२ | वाईफ़ाई सेट | १ | ||
| ६३ | डसना | २ | संचालक कक्षाकोठा | |
| ६४ | सानो डसना | १ | संचालक कक्षाकोठा | |
| ६५ | फड़को डासना | १ | संचालक कक्षाकोठा | |
| ६६ | ब्लांकेट | २ | संचालक कक्षाकोठा | |
| ६७ | सिरानी | १ | संचालक कक्षाकोठा | |
| ६८ | खाट | २ | संचालक कक्षाकोठा | |
| ६९ | कुर्षि | २ | संचालक कक्षाकोठा | |
| ७० | र्याक | ४ | संचालक कक्षाकोठा | |
| ७१ | खाट | २० | छात्रासयन/छात्रसयन कक्षा | |
| ७२ | sirak | १७ | छात्रासयन/छात्रसयन कक्षा | |
| ७३ | तन्ना | १२ | छात्रासयन/छात्रसयन कक्षा | |
| ७५ | डासना | १७ | छात्रासयन/छात्रसयन कक्षा | |
| ७५ | सिरानी | १९ | छात्रासयन/छात्रसयन कक्षा | |
| ७६ | र्याक | ५५ | छात्रासयन/छात्रसयन कक्षा | |
| ७७ | गुनद्री पीफ़म कार्पेट | १५ | छात्रासयन/छात्रसयन कक्षा | |
| ७८ | जुत्ता चप्पल रखने र्याक bahir | ४ | छात्रासयन/छात्रसयन कक्षा | |
| ७९ | बल्ब | ५ | छात्रासयन/छात्रसयन कक्षा | |
| ८० | बावन बाहर बल्ब | ३ | छात्रासयन/छात्रसयन कक्षा | |
| ८१ | पानी रखने जग | २ | छात्रासयन/छात्रसयन कक्षा | |
| ८२ | फोहोर फाल्ने बाल्टी | २ | छात्रासयन/छात्रसयन कक्षा | |
| ८३ | ब्रश मंजन रखने भाड़ा | २ | छात्रासयन/छात्रसयन कक्षा | |
| ८४ | क्यारिम बोर्ड | ५ | खेलकुद सामाग्री | |
| ५५ | मादल | २ | खेलकुद सामाग्री | |
| ८६ | ब्यादमिण्टन | ५ | खेलकुद सामाग्री | |
| ८७ | बल | ३ | खेलकुद सामाग्री | |
| ८८ | चेश | 2 | खेलकुद सामाग्री | |
| ८९ | स्पीकिंग | २ | खेलकुद सामाग्री | |
| ९० | अन्य खलौना का सामान | १ | खेलकुद सामाग्री | |
| ९१ | भालिबल खेलने नेट | १ | खेलकुद सामाग्री | |
| ९२ | भलीबॉल पम्प | १ | खेलकुद सामाग्री |
ग्लोबल आइएमई बैक लि.
गल्काेट शाखा
खाताको नामः
करलिम कल्याण काेष
खाता नम्बरः
०९४-०१०-१००-०६५-६९
लक्ष्मी बैक लि.
बागलुङ शाखा
खाताको नामः
करलिम कल्याण काेष
खाता नम्बरः
०५८-११०-०११-२१
[wpforms id=”239″]