| क्र.स. | कारोबार भएको मिति BS | कारोबार भएको मिति AD | कारोबार रक़म | कसलाई बुझाएको | विबरण | बिल नं/ हस्तांतरण कोड |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ६ कार्तिक २०७८ | 22/10/2021 | ३२९८१४ | लिलाधर कंडेल | भदौ असोज़मा तयारी संपूर्ण समान किन्मेल | 2505883 |
| २ | ६ कार्तिक २०७८ | 22/10/2022 | ७७४२८ | भाड़ा र असोजमा खाद्यान्न ख़रीद | 2504819 | |
| ३ | ६ कार्तिक २०७८ | 22/10/2022 | ९३००० | मिलन कंडेल | भदौ असोज र कार्तिकको तलब | 2505896 |
| ४ | ७ कार्तिक २०७८ | 23/10/2022 | ३०९१९६ | गौरीशंकर शर्मा सूबेदी | आवासको लगी लीला सरले सापटी लिनु भएको | 2506736 |
| ५ | १३ कार्तिक २०७८ | 29/10/2022 | १०००००० | भीष्म पाण्डेय | कांतिपुर मटेश्वरी | |
| ६ | १६ कार्तिक २०७८ | 02/11/2021 | ९००००० | ऋषिराम कंडेल | जग्गाको रक़म तिरेको संथाले ऋषि लाई तिरेको | 2527993 |
| ७ | १६ कार्तिक २०७८ | 02/11/2021 | ६००००० | ऋषिराम कंडेल | जग्गाको रक़म तिरेको संथाले ऋषि लाई तिरेको | 2527990 |
| ८ | १६ कार्तिक २०७८ | 02/11/2021 | १५५०० | राधा कंडेल | असोजको तलब | 2528286 |
| ९ | १७ कार्तिक २०७८ | 03/11/2022 | १५०००० | सोम सापकोटा लक्ष्मण सुबेदी मार्फ़त | सुदूरपश्चिमबाट बिध्यर्थी ल्याउदाको खर्च रक़म | |
| १० | १ मशीर २०७८ | 17/11/2022 | २२८२५ | नन्दु सुबेदी | खाद्यान्न सामग्री ख़रीद | 2556654 |
| ११ | ५ मशीर २०७८ | 21/12/2022 | ३८२४१ | नन्दु सुबेदी | खाद्यान्न सामग्री ख़रीद | 2620153 |
| १२ | ६ मशीर २०७८ | 22/12/2022 | ४३२६७ | लीला सर | कार्तिक र मशिर को खर्च | 2622187 |
| १३ | २५ पुष २०७८ | 09/01/2022 | ९०००० | बिष्णुमाया कंडेल | भदौ असोज कार्तिक मंशिर पुषको तलब | 2658387 |
| १४ | २५ पुष २०७८ | 09/01/2022 | ९३००० | मिलन कंडेल | कार्तिक मंशिर पुष तलब | 2658393 |
| १५ | २५ पुष २०७८ | 09/01/2022 | ४६५०० | राधिका कंडेल | कार्तिक मंशिर पुष तलब | 2658424 |
| १६ | 25 पुष 2078 | 09/01/2022 | ३२५८५ | लीला कंडेल | पौष र साधारण सभा को खर्च | 2658448 |
| १७ | २५ पुष २०७८ | 09/01/2022 | ४०६७० | ख़ुमि खत्री | भदौ देखी पौष सम्मको तलब | 2681515 |
| १८ | ९ माघ २०७८ | 23/01/2022 | ३६६१५ | नन्दु सुबेदी | पौष महिनको खाद्यान्न सामग्री ख़रीद | 2687105 |
| १९ | २६ फागुन २०७८ | 10/03/2022 | ४००००० | भीष्म पाण्डे | कांतिपुर मटेश्वरी | |
| २० | २९ फागुन २०७८ | 13/03/2022 | ४०००० | बलभद्र खनाल | संस्था को बिधान बनायको | 193839 |
| २१ | ६ चैत २०७८ | 20/03/2022 | ५६००० | नन्दु सुबेदी | माघ फगुन महिनको खाद्यान्न सामग्री ख़रीद | 2801393 |
| २२ | ७ चैट २०७८ | 22/03/2022 | १२४७३६ | लीला कंडेल | माघ फगुन महिनाको फुटकर खर्च | 2806770 |
| २३ | २० चैत २०७८ | 03/04/2022 | ६००००० | भीष्म पाण्डे | कांतिपुर मटेश्वरी | 214114 |
| २४ | २७ चैत २०७८ | 10/04/2022 | ४५०००० | रमेश सुबेदी | रमेश सुबेदी को १ बर्षको तलब | 204986 |
| ५७९९७१७ |
| क्र.स. | कारोबार भएको मिति BS | कारोबार भएको मिति AD | कारोबार रक़म | कसलाई बुझाएको | विबरण | बिल नं/ हस्तांतरण कोड |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | १८ बैसाख २०७९ | 01/05/2022 | ४६५०० | राधा कंडेल | माघ फागुन चैत्रको तलब | 2882312 |
| २ | १८ बैसाख २०७८ | 01/05/2022 | ९३००० | मिलन कंडेल | माघ फागुन चैत्रको तलब | 2882316 |
| ३ | १८ बैसाख २०७८ | 01/05/2022 | २९४८० | नन्दु सुबेदी | चैत्रको खाध्यान्न | 2882309 |
| ४ | २२ बैसाख २०७८ | 05/05/2022 | ४५००० | बिष्णु मेडम | माघ फागुन चैत तलब | 2890200 |
| ५ | १९ साऊन २०७९ | 04/08/2022 | ५५३४० | दुर्गाप्रसाद कंडेल | चैत्र बैशाख़ जेष्ठको खर्च भुक्तानी | 3052721 |
| ६ | १९ साऊन २०७९ | 04/08/2022 | ५७५४० | लीला कंडेल | चैत्र बैशाख़ जेष्ठको खर्च भुक्तानी | 3052727 |
| ७ | २४ साऊन २०७९ | 08/08/2022 | ३०००० | राधिका कंडेल | राधाको बैशाख़ र जेठको तलब भत्ता | 3060916 |
| ८ | ८ भाद्र २०७९ | 24/08/2022 | १६५०० | राधिका कंडेल | राधाको असारको तलब भत्ता | 3088376 |
| ९ | ८ भाद्र २०७९ | 24/08/2022 | ६०००० | बिष्णुमाया कंडेल | बैशाख़ देखी साउन सम्मको तलब भत्ता | 3088380 |
| १० | ८ भाद्र २०७९ | 24/08/2022 | १२४००० | दुर्गा सर | बैशाख़ देखी साउन सम्मको तलब भत्ता | 3088384 |
| ११ | २६ भाद्र २०७९ | 11/09/2022 | ६४२५१० | नन्दलाल सुबेदी | साउनको खाध्यान्न | 3115007 |
| १२ | १३ असोज २०७९ | 29/09/2022 | २९००० | लीला कंडेल | सीता को तलब | 3145076 |
| १३ | १३ असोज २०७९ | 29/09/2022 | ४७१६५ | नन्दलाल सुबेदी | भदौ को | 3143871 |
| १४ | 13 असोज 2079 | 29/09/2022 | ११०५६७ | मिलन कंडेल | असार साउन भदौ | 3143866 |
| १५ | १५ कार्तिक २०७९ | 01/11/2022 | १०४९५५ | लीला कंडेल | श्रावण र भाद्र को हिसाब किताब | 3181726 |
| १६ | १० कार्तिक २०७९ | 27/10/2022 | ४६५०० | राधा कंडेल | श्रावण भाद्र र असोजको तलव भत्ता | 3177439 |
| १७ | १७ मशीर २०७९ | 03/12/2022 | १५५००० | मिलन कंडेल | मिलन सरको भाद्र असोज कार्तिक र दशई भत्ता सहित मंशीर तलब | 3223937 |
| १८ | १७ मशीर २०७९ | 03/12/2022 | १०८७०४ | मिलन कंडेल | असोज र कार्तिक को खर्च | 32233941 |
| १९ | १७ मशीर २०७९ | 03/12/2022 | ७११९० | मिलन कंडेल | असार को खर्च | 3223938 |
| २० | १९ मशीर २०७९ | 05/12/2022 | ५८१९६ | लीला सर | असोज र कार्तिक को खर्च | 3226349 |
| २१ | २३ मशीर २०७९ | 09/12/2022 | ३०००० | भीष्म पाण्डे | परपोजल बनायको | 323065 |
| २२ | १५ पुष २०७९ | 30/12/2022 | ५०००० | सीता खत्री | भाद्र असोज र कार्तिक मंशीर पौषको तलब | 3266465 |
| २३ | १३ पुष २०७८ | 28/12/2022 | १००००० | घनश्याम आचार्य | १ बर्षको नेट र डिजाइन गर्ने काम को लागी | 334202 |
| २४ | २७ पुष २०७९ | 01/11/2023 | ६५०० | घनश्याम आचार्य | लेटर प्याड नगद रसीद आड़ खाम बनायको तिरेको | 341195 |
| २५ | १ फागुन २०७९ | 13/02/2023 | १२६२९५ | सरस्वती किराना पसल | मंशिर +पुष+माघको किराना सामानको भुक्तानि | 3343519 |
| २६ | ८ फागुन २०७९ | 20/02/2023 | ३००००० | लीला कंडेल | रूम बनौना को लगी सपाटी | 3354494 |
| २७ | २ चैत २०७९ | 16/03/2023 | ३३३३३८ | रमेश सुबेदी | भाद्र देखी चैत्र सम्मकों तालाब | 380188 |
| २८ | ३ चैत्र 2079 | 17/03/2023 | ४६५०० | राधा कंडेल | कार्तिक मंशिर र दशैको तलव भत्ता | 3395054 |
| २९ | २१ चैत्र २०७९ | 04/04/2023 | ९४१०० | लीला कंडेल | फागुन सम्मको सम्पूर्ण खर्च | 3420472 |
| ३० | २२ चैत्र २०७९ | 05/04/2023 | ५०००० | ऋषि राम कंदेल | साधारण सभा र सहयोग हस्तांतरण कार्यक्रम को खर्च | 3422837 |
| ३१ | २१ चैत्र २०७९ | 04/04/2023 | १०३५५० | मिलन सर | फागुन सम्मको मिलन मार्फ़त भयको संपूर्ण खर्च | 3420470 |
| ३०५४५०० |
| क्र.स. | कारोबार भएको मिति BS | कारोबार भएको मिति AD | कारोबार रक़म | कसलाई बुझाएको | विबरण | बिल नं/ हस्तांतरण कोड |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २१ बैसाख २०८० | ४०००० | होमबहादुर | 3470471 | ||
| २ | २१ बैसाख २०८० | ४८००० | फ़ामकुमारी क्षेत्री | 3470475 | ||
| ३ | २२ बैसाख २०८० | ४२२०५ | लीला सर | 3470479 | ||
| ४ | २२ बैसाख २०८० | २२३९० | मिलन कंडेल | 3470745 | ||
| ५ | २२ बैसाख २०८९ | ५८९६० | नन्दु सुबेदी | 3470741 | ||
| ६ | २५ बैसाख २०८० | १२४००० | मिलन कंडेल | 3474957 | ||
| ७ | २७ जेष्ठ २०८९ | ८६२१० | लिला सर | 3526306 | ||
| 8 | २ साउन २०८० | 143300 | मिलन सर | 3602882 | ||
| ९ | २ साउन २०८० | 84844 | नन्दलाल सुवेदी | 3602896 | ||
| १० | ४ साउन २०८० | 51000 | होम वहादुर खत्री | 3606527 | ||
| ११ | ४साउन २०८० | 45000 | फमकुमारी खत्री | 3606536 | ||
| १२ | ११ सावन २०८० | 71350 | लिलाधर कडेल | 3619954 |
ग्लोबल आइएमई बैक लि.
गल्काेट शाखा
खाताको नामः
करलिम कल्याण काेष
खाता नम्बरः
०९४-०१०-१००-०६५-६९
लक्ष्मी बैक लि.
बागलुङ शाखा
खाताको नामः
करलिम कल्याण काेष
खाता नम्बरः
०५८-११०-०११-२१
[wpforms id=”239″]