विशेष अवसरमा सहयोग गर्ने दाताहरु निम्न प्रकार हुनुहुन्छ:
| क्र.स. | नाम थर | ठेगाना | उठेको रकम | उठन बाक़ी रक़म | जिंशी | मिति | उपलक्ष्य | बुझनेको नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नन्दु सापकोटा | बानपा ११ मलिका | ५१०० | १४ चैत २०७९ | जन्मोत्सब | |||
| 2 | दयाराम कंडेल | बिहुँ कंडेल वड़दारे | १०३५० | ७ बैसाख २०८० | पितृ संझना | |||
| 3 | फ़णीन्द्र सूबेदी | सूबेदी टोल करलिम | १११११ | ८ बैसाख २०८० | पितृ संझना | |||
| 4 | महेंद्र कंडेल | वड्डारे हाल अमेरिका | १११११ | ८ बैसाख २०८० | जन्मोत्सब | बैंक | ||
| 5 | कृष्ण प्रसाद सापकोटा | सुन्तलाचौर दमेक | १०००० | १९ बैसाख २०८० | जन्मोत्सब | बैंक | ||
| 6 | शुशिला खरेल तिवारी | गुल्मी दासीकोट | २००४५ | १४ बैसाख २०८० | माता तीर्थ औसी | आमाको स्मरण | ||
| 7 | देबीलाल कंडेल | गैडाकोट थुमसी ठूलाघरे | २०००० | २० बैसाख २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 8 | कलाधर कंडेल | पिड़ालना | रकम प्राप्त नभएको | १९ बैसाख २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 9 | देबीराम कंडेल | करलिम ठेक़ाफ़ोर | 11111 | २२ बैसाख २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 10 | केशब प्रसाद कंडेल | करलिम ठेक़ाफ़ोर | ५५५५ | २८ बैसाख २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 11 | कमल कंडेल | करलिम गडेरावारी | १११११ | २९ बैसाख २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 12 | कृष्णप्रसाद कंडेल | पिरपाटा | 14183 | १३ पौष २०७९ | जन्मोत्सब | |||
| 13 | मनोज वस्याल (झपेन्द्र ) | तिलोत्मा नपा वुटवल | १११११ | २९ वैसाख २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 14 | गणेश न्युरे | किम्मोट | १०१४० | ३१ वैसाख २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 15 | भानुभक्त कडेल | मलाउरी | १३१३० | १ जेठ २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 16 | षंन्तोषकंडेल | स्वार | ५०५० | ४ जेठ २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 17 | रमेश कंडेल | झौरिया दहपानि | ५५०० | २४ वैसाख २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 18 | केशव कडेल | डाडारे | 11111 | ९ जेठ २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 19 | मन्जु कंडेल | ठेकाफोर | ५५५५ | ११ जेठ २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 20 | तुल्सी राम कडेल | ठुलाघर गैरीखेत | ११५०० | १५जेठ २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 21 | राजेन्द्र पोडेल | कुडुले फेदि | १०००० | २३ वैशाख २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 22 | खडान्नद न्युरे | करलिम न्युरे | 50000 | ३० वैशाख २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 23 | खिमानान्द कडेल(महान्नद) | ठुलाघर गैरीखेत | 11111 | २० जेठ २०८० | पृत्री सॅमृति | |||
| 24 | शिव खराल | गैडाकोट १५ | १११०० | २१ जेष्ठ २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 25 | प्रकाश सुवेदी | जुरेपानि | १५००० | २१ जेष्ठ २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 26 | वावुराम साप्कोटा | गल्कोट ८ काडेवासस | १११११ | विवाहउत्सव | ||||
| 27 | सोमेन्द्र श्रेष्ठ | विहु हटिया | १११११ | जन्मोत्सब | ||||
| 28 | शिव आचार्य | कुडुले फेदि | १४८०० | १४जेष्ठ २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 29 | पदम कडेल | पल्लाकर्लीम | 10101 | २२ जेष्ठ २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 30 | देवि सुवेदी | करलिम डोठा | ११००० | २७ जेष्ठ २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 31 | गोपाल कंडेल (SK) | गैडाकोट १७ | ५००० | २ असार २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 32 | ऋषि कंडेल | काठेखोला ६ वाग्लुङग | 2000 | ३ असार २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 33 | महेन्द्र प्रसाद कडेल | काठेखोला ६ ज्यामिरे | 11315 | ४ असार २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 34 | यम कंडेल | सरदपुर ८ | १००५५ | ६ असार २०८० | जन्मोत्सव | |||
| 35 | लक्ष्मण कंडेल | काठेखोला ५ वडार | ५१०० | ७ असार २०८० | जन्मोत्सव | |||
| 36 | अभिसेक सिखडा | धादिङ्ग | ५००० | ७ असार २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 37 | विदुर कंडेल | विहु ५ वडार | ५१०० | ७ असार २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 38 | जिवन खराल | गैडाकोट १५ अमरापुरी | १०५०० | ९ असार २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 39 | वालचन्द्र भण्डारी | पोखरा २८ | २००० | ९ असार २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 40 | प्रकास सापकोटा | देवचुलि १७ फारम | ५८०० | १२ असार २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 41 | भिम न्यौपाने | विहु ६ खोलातिर | २०००० | १२ असार २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 42 | अर्जुन कडेल | विहु ५ पोखरा(जिम्मावाल) | ५५५५ | १३ असार २०८० | विवाहउत्सव | |||
| 43 | चन्द्रदत्त कडेल (अर्जुन) | विहु लामखुम गैराखर्क | 5151 | १३ असार २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 44 | सुवास गैरे(ढक प्रसाद ) | गल्कोट ८ | १५५५५ | १४ असार २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 45 | गगन ढुंगाना | काठेखोला ६ पिडाल्ना | १०००० | असार १५ २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 46 | कृष्ण प्रसाद कंडेल | काठेखोला ८ लेखानि | १२००० | १६ असार२०८० | विवाहउत्सव | |||
| 47 | देव न्युरे (गणेश न्युरे ) | काठेखोला ५ पोखरा | १०६१३ | १७ असार २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 48 | कृष्ण प्रसाद कंडेल | काठेखोला ६ ताराखसे | १०२९० | १९ असारल २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 49 | शंकर साप्कोटा | भनपा ४ लंकु | १११११ | २१ असार २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 50 | सागर खरेल | मुसिकोट ९ डासिकोट | १५५५५ | २२ असार २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 51 | चेतन कडेल | काठेखोला ५ लामराति | १११११ | २३ असार २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 52 | आशिष कडेल | काठेखोला ५ ठुल्ढुन्गा | १११११ | मनोहरको छोरा | २१ असार २०८० | जन्मोत्सब | ||
| 53 | कमला कंडेल(दयाराम कडेल) | करलिम वडडाडे | ९५५० | २६ अलार २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 54 | हरी सुवेदी | करलिम सुवेदी टोल | १११११ | २६ असार २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 55 | यामनाथ कडेल | काठेखोला ६ गिठापाटा | १११११ | २८ असार २०८० | विवाहउत्सव | |||
| 56 | हरि कडेल आयुष कडेल | काठेखोला ५ करलिम | १०६१३ | २९ असार २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 57 | मनु कडेल/दिपसन कडेल | काठेखोला ५ दहपानी | ५५५५ | ३० असार २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 58 | ऋषिराम सापकोटा | गल्कोट ९ | १०६१३ | १ साउन २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 59 | रामप्रसाद आचार्य | वानपा ४ कुडुले | ५१०० | २४ असार २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 60 | कमल साप्कोटा | वानपा ६ भान्सा | २०००० | ४ साउन २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 61 | कृष्ण सुवेदी | काठेखाला ६ विहु हटिया | १११५५ | ६ सावन २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 62 | गणेश प्रसाद सापकोटा | कावासोति १ नवलपुर | ५१०० | ६ साउन २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 63 | यादुराम सापकोटा | गनपा ९ रिष्मी | १०००० | १४ साउन २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 64 | यादुमणि सापकोटा | गैडाकोट ५ नवलपुर | ५५५५ | १४ साउन २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 65 | दीपक खराल | मुसिकोट ९ डासिकोट | १११११ | १७ साउन २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 66 | चिन्तामणि कडेल | काठेखोला ५ करलिम डाडाघरे | १५५५५ | १७ साउन २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 67 | विकास सुवेदी | काठेखोला ५ करलिम वच्छाखर्क | ५११११ | १९ साउन २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 68 | खिमानन्द कडेल | काठेखोला ५ रुम्से दहपानी | ५५५५ | २३ साउन २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 69 | मनिभद्र कडेल | काठेखोला ५ स्वार | 15000 | २४ साउन २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 70 | त्रिलोचन सुवेदी | काठेखोला ५ करलिम वच्छाखर्क | १११११ | २९साउन २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 71 | प्रेम प्रसाद कंडेल | गैडाकोट १० नवलपुर | 22000 | २भाद्र २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 72 | सन्तोष घिमिरे | नवलपुर कावासोती | ५००० | जन्मोत्सब | ||||
| 73 | दयाराम कंडेल | काठेखोला ६ बियाडा | १११११ | भाद्र ९ गते | खड़ा मासिका | |||
| 74 | बिमल सूबेदी | काठेखोला ५ कर्लिम | १०००० | भाद्र ९ गते | जन्मोत्सब | |||
| 75 | राजु कंडेल | काठेखोला ५ दहपनी | 20000 | भाद्र ९ गते | जन्मोत्सब | |||
| 76 | दीपक सापकोटा | काठेखोला ५ दहपनी | 5000 | भाद्र ९ गते | जन्मोत्सब | |||
| 77 | कमल कडेल | काठेखोला ५ स्वार दिपे | ११३८० | १७ भदौ २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 78 | हेम सापकोटा | वानपा ४ कुडुले | ३००० | १९ भदौ २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 79 | मेघ केसी | गनपा ३ सुमेघ ट्रावल | १११११ | २२ भदौ २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 80 | मनरुपा सुवेदी | काठेखोला ५ करलिम | १११११ | १४ भाद्र २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 81 | मेधराज साप्कोटा | गैडाकोट ७ गैरी | १११११ | १४ भाद्र २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 82 | झविन्द्र कडेल | गल्कोट ८ पचुवा | १०१०१ | १९ भाद्र २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 83 | दुर्गादेवि कडेल गोदार | काठेखोला ५ दहपनी | ५००५ | २३ भाद्र २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 84 | समिक्षा चालिसे | काठेखोला ५ करलिम | १११११ | २५ भाद्र २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 85 | राजेश गैरे | ताराखोला १ माझखर्क | २०००० | ३० भाद्र २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 86 | मेघ केसी | गल्कोट ३ | १११११ | ४असोज २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 87 | नविन कडेल(मेघ) | काठेखाला ५ लामराती | १११११ | ९ असोज २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 88 | विकाश कडेल | भमनपा | १००१० | ९ असोज २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 89 | सुवास खराल | मुसिकोट ९ डासिकोट | ५१०० | १९ असोज २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 90 | ऋषिराम कडेल | करलिम ५ | १४२३०० | जन्मोत्सवको दिन होस्टलमा आवश्यक भाडाकुडा प्रदान | २० असोज २०८० | जन्मोत्सब | ||
| 91 | हरी सुवेदी | करलिम हाल लंकु | १११११ | २४ असोज २०८० | जन्मोत्सब | |||
| 92 | भुषण कडेल | काठेखोला ५ दहपानी | ५५५५५ | ३०असोज २०८० | जन्मोत्सब |
ग्लोबल आइएमई बैक लि.
गल्काेट शाखा
खाताको नामः
करलिम कल्याण काेष
खाता नम्बरः
०९४-०१०-१००-०६५-६९
लक्ष्मी बैक लि.
बागलुङ शाखा
खाताको नामः
करलिम कल्याण काेष
खाता नम्बरः
०५८-११०-०११-२१
[wpforms id=”239″]