विशेष अवसरमा सहयोग गर्ने दाताहरु निम्न प्रकार हुनुहुन्छ:
| कस | नाम थर | ठेगाना | रकम | महीना/गते | अवसर | कैफ़ियत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नन्दु सापकोटा | बानपा ११ मलिका | 5100 | १४ चैत | जन्मोत्सब | |
| 2 | दयाराम कंडेल | बिहुँ कंडेल वड़दारे | 10350 | ७ बैसाख | पितृ संझना | |
| 3 | फ़णीन्द्र सूबेदी | सूबेदी टोल करलिम | 11111 | ८ बैसाख | पितृ संझना | |
| 4 | महेंद्र कंडेल | वड्डारे हाल अमेरिका | 11111 | ८ बैसाख | जन्मोत्सब | बैंक |
| 5 | कृष्ण प्रसाद सापकोटा | सुन्तलाचौर दमेक | 10000 | १९ बैसाख | जन्मोत्सब | बैंक |
| 6 | शुशिला खरेल तिवारी | डासिकोट गुल्मी | 20045 | १९ वैसाख | मातातिर्थ औशी | आमाको स्मरण |
| 7 | देबीलाल कंडेल | गैडाकोट थुमसी ठूलाघरे | 20000 | २० बैसाख | जन्मोत्सब | |
| 8 | कलाधर कंडेल | पिड़ालना | १९ बैसाख | जन्मोत्सब | 5000 | |
| 9 | देबीराम कंडेल | करलिम ठेक़ाफ़ोर | 11111 | २२ बैसाख | जन्मोत्सब | |
| 10 | केशब प्रसाद कंडेल | करलिम ठेक़ाफ़ोर | 5555 | २८ बैसाख | जन्मोत्सब | |
| 11 | कमल कंडेल | करलिम गडेरावारी | 11111 | २९ बैसाख | जन्मोत्सब | |
| 12 | कृष्णप्रसाद कंडेल | पिरपाटा | 14183 | १३पौष | जन्मोत्सब | |
| 13 | मनोज वस्याल (झपेन्द्र ) | तिलोत्मा नपा वुटवल | 11111 | २९वैसाख | जन्मोत्सब | |
| 14 | गणेश न्युरे | किम्मोट | 10140 | ३१वैसाख | जन्मोत्सब | |
| 15 | भानुभक्त कडेल | मलाउरी | 13130 | १जेठ | जन्मोत्सब | |
| 16 | षंन्तोषकंडेल | स्वार | 5050 | ४ जेठ | जन्मोत्सब | |
| 17 | रमेश कंडेल | झौरिया दहपानि | 5500 | २४ वैसाख | जन्मोत्सब | |
| 18 | केशव कडेल | डाडारे | 10500 | ९जेठ | जन्मोत्सब | |
| 19 | मन्जु कंडेल | ठेकाफोर | 5555 | ११ जेठ | जन्मोत्सब | |
| 20 | तुल्सी राम कडेल | ठुलाघर गैरीखेत | 11500 | १५जेठ | जन्मोत्सब | |
| 21 | राजेन्द्र पोडेल | कुडुले फेदि | 10000 | २३ वैशाख | जन्मोत्सब | |
| 22 | खडान्नद न्युरे | करलिम न्युरे | 50000 | ३० वैशाख | जन्मोत्सब | |
| 23 | खिमानान्द कडेल(महान्नद) | ठुलाघर गैरीखेत | 11111 | २०जेठ | पृत्री सॅमृति | |
| 24 | शिव खराल | गैडाकोट १५ | 11100 | २१जेष्ठ | जन्मोत्सब | |
| 25 | प्रकाश सुवेदी | जुरेपानि | 15000 | २१ जेष्ठ | जन्मोत्सब | |
| 26 | वावुराम साप्कोटा | गल्कोट ८ काडेवासस | 11111 | जन्मोत्सब | ||
| 27 | सोमेन्द्र श्रेष्ठ | विहु हटिया | 11111 | जन्मोत्सब | ||
| 28 | शिव आचार्य | कुडुले फेदि | 14800 | १४जेष्ठ | जन्मोत्सब | |
| 29 | पदम कडेल | पल्लाकर्लीम | 11101 | २२जेष्ठ | जन्मोत्सब | |
| 30 | देवि सुवेदी | डोठा वच्छाखर्क | 10500 | २७ जेठ | जन्मोत्सब | |
| 31 | गोपाल कडेल(SK) | गैडाकोट १७ | 5000 | २ असार | जन्मोत्सब | |
| 32 | ऋषि कडेल | विहु छ गिठापाटा | 2150 | ३ असार | जन्मोत्सब | |
| 33 | महेन्द्र प्रसाद कडेल | विहु ६ ज्यामिरे | 11315 | ४ असार | जन्मोत्सब | |
| 34 | याम कडेल | शरदपुर ८ गौरागंज | 9400 | ६ असार | जन्मोत्सब | |
| 35 | लक्ष्मण कडेल | विहु वडार | 4700 | ७ असार | जन्मोत्सब | |
| 36 | अभिसेक सिखडा | धादिङ्ग | 5000 | ७ असार | जन्मोत्सब | |
| 37 | विदुर कंडेल | विहु ५ वडार | 5100 | ७ असार | जन्मोत्सब | |
| 38 | जिवन खराल | गैडाकोट १५ अमरापुरी | 10500 | ९ असार | जन्मोत्सब | |
| 39 | वालचन्द्र भण्डारी | पोखरा २८ | 2000 | ९ असार | जन्मोत्सब | |
| 40 | प्रकास सापकोटा | देवचुलि १७ फारम | 5800 | १२ असार | जन्मोत्सब | |
| 41 | भिम न्यौपाने | विहु ६ खोलातिर | 20000 | १२ असार | जन्मोत्सब | |
| 42 | अर्जुन कडेल | विहु ५ पोखरा(जिम्मावाल) | 5555 | १३ असार | विवाहउत्सव | |
| 43 | चन्द्रदत्त कडेल (अर्जुन) | विहु लामखुम गैराखर्क | 5151 | १३ असार | जन्मोत्सब | |
| 44 | सुवास गैरे(ढक प्रसाद ) | गल्कोट ८ | 15555 | १४ असार | जन्मोत्सब | |
| 45 | गगन ढुंगाना | काठेखोला ६ पिडाल्ना | 10000 | असार १५ | जन्मोत्सब | |
| 46 | कृष्ण प्रसाद कंडेल | काठेखोला ८ लेखानि | 12000 | १६ असार | विवाहउत्सव | वैक |
| 47 | देव न्युरे (गणेश न्युरे ) | काठेखोला ५ पोखरा | 10613 | १७ असार | जन्मोत्सब | |
| 48 | कृष्ण प्रसाद कंडेल | काठेखोला ६ ताराखसे | 10290 | १९ असारल | जन्मोत्सब | |
| 49 | शंकर साप्कोटा | भनपा ४ लंकु | 11111 | २१ असार | जन्मोत्सब | |
| 50 | सागर खरेल | मुसिकोट ९ डासिकोट | 15555 | २२ असार | जन्मोत्सब | |
| 51 | चेतन कडेल | काठेखोला ५ लामराति | 11111 | २३ असार | जन्मोत्सब | |
| 52 | आशिष कडेल | काठेखोला ५ ठुल्ढुन्गा | 11111 | २१ असार | जन्मोत्सब | मनोहरको छोरा |
| 53 | कमला कंडेल(दयाराम कडेल) | करलिम वडडाडे | 9550 | २६ अलार | जन्मोत्सब | |
| 54 | हरी सुवेदी | करलिम सुवेदी टोल | 11111 | २६ असार | जन्मोत्सब | |
| 55 | यामनाथ कडेल | काठेखोला ६ गिठापाटा | 11111 | २८ असार | विवाहउत्सव | |
| 56 | हरि कडेल आयुष कडेल | काठेखोला ५ करलिम | 10613 | २९ असार | जन्मोत्सब | |
| 57 | मनु कडेल/दिपसन कडेल | काठेखोला ५ दहपानी | 5555 | ३० असार | जन्मोत्सब | |
| 58 | ऋषिराम सापकोटा | गल्कोट ९ | 10613 | १ साउन | जन्मोत्सब | |
| 59 | रामप्रसाद आचार्य | वानपा ४ कुडुले | 5100 | २४ असार | जन्मोत्सब | |
| 60 | कमल साप्कोटा | वानपा ६ भान्सा | 20000 | ४ साउन | जन्मोत्सब | |
| 61 | कृष्ण सुवेदी | काठेखाला ६ विहु हटिया | 11155 | ६ सावन | जन्मोत्सब | |
| 62 | गणेश प्रसाद सापकोटा | कावासोति १ नवलपुर | 5100 | ६ साउन | जन्मोत्सब | |
| 63 | यादुराम सापकोटा | गनपा ९ रिष्मी | 10000 | १४ साउन | जन्मोत्सब | |
| 64 | यादुमणि सापकोटा | गैडाकोट ५ नवलपुर | 5555 | १४ साउन | जन्मोत्सब | |
| 65 | दीपक खराल | मुसिकोट ९ डासिकोट | 11111 | १७ साउन | जन्मोत्सब | |
| 66 | चिन्तामणि कडेल | काठेखोला ५ करलिम डाडाघरे | 15555 | १७ साउन | जन्मोत्सब | |
| 67 | विकास सुवेदी | काठेखोला ५ करलिम वच्छाखर्क | 51111 | १९ साउन | जन्मोत्सब | |
| 68 | खिमानन्द कडेल | काठेखोला ५ रुम्से दहपानी | 5555 | २३ साउन | जन्मोत्सब | |
| 69 | मनिभद्र कडेल | काठेखोला ५ स्वार | 15000 | २४ साउन | जन्मोत्सब | |
| 70 | त्रिलोचन सुवेदी | काठेखोला ५ करलिम वच्छाखर्क | 11111 | २९साउन | जन्मोत्सब | |
| 71 | प्रेम प्रसाद कंडेल | गैडाकोट १० नवलपुर | 22000 | २भाद्र | जन्मोत्सब | 25000 japani yen |
| 72 | सन्तोष घिमिरे | नवलपुर कावासोती | 5000 | ३ भाद्र | जन्मोत्सब | |
| 73 | दयाराम कंडेल | काठेखोला ६ बियाडा | 11111 | भाद्र ९ गते | खड़ा मासिका | |
| 74 | बिमल सूबेदी | काठेखोला ५ कर्लिम | 10000 | भाद्र ९ गते | जन्मोत्सब | |
| 75 | राजु कंडेल | काठेखोला ५ दहपनी | 20000 | भाद्र ९ गते | जन्मोत्सब | |
| 76 | दीपक सापकोटा | काठेखोला ५ दहपनी | 5000 | भाद्र ९ गते | जन्मोत्सब | |
| 77 | कमल कडेल | काठेखोला ५ स्वार दिपे | 11380 | १७ भदौ | जन्मोत्सब | |
| 78 | हेम सापकोटा | वानपा ४ कुडुले | 3000 | १९ भदौ | जन्मोत्सब | |
| 79 | मेघ केसी | गनपा ३ सुमेघ ट्रावल | 11111 | २२ भदौ | जन्मोत्सब | |
| 80 | मनरुपा सुवेदी | काठेखोला ५ करलिम | 11111 | १४ भाद्र | जन्मोत्सब | |
| 81 | मेधराज साप्कोटा | गैडाकोट ७ गैरी | 11111 | १४ भाद्र | जन्मोत्सब | |
| 82 | झविन्द्र कडेल | गल्कोट ८ पचुवा | 10101 | १९ भाद्र | जन्मोत्सब | |
| 83 | दुर्गादेवि कडेल गोदार | काठेखोला ५ दहपनी | 5005 | २३ भाद्र | जन्मोत्सब | |
| 84 | समिक्षा चालिसे | काठेखोला ५ करलिम | 11111 | २५ भाद्र | जन्मोत्सब | |
| 85 | राजेश गैरे | ताराखोला १ माझखर्क | 20000 | ३० भाद्र | जन्मोत्सब | |
| 86 | मेघ केसी | गल्कोट ३ | 11111 | ४असोज | जन्मोत्सब | |
| 87 | नविन कडेल(मेघ) | काठेखाला ५ लामराती | 11111 | ९ असोज | जन्मोत्सब | |
| 88 | विकाश कडेल | भमनपा | 10010 | ९ असोज | जन्मोत्सब | |
| 89 | सुवास खराल | मुसिकोट ९ डासिकोट | 5100 | १९ असोज | जन्मोत्सब | |
| 90 | ऋषिराम कडेल | करलिम ५ | २० असोज | जन्मोत्सब | 14230 भाड़ा बर्तन | |
| 91 | समस्त सुवेदी परिवार | तिलोत्मा १४ जितपुर | 11111 | २७ असोज | महायज्ञ | सहज कर्ता हरिशंकर सुवेदी |
| 92 | हरी सुवेदी(खगराज अंकलको छोरा) | भनमपा ५ लंकु | १११११ | २४ असोज | जन्मोत्सब | |
| 93 | भुषण कडेल | काठेखोला ५ विहु दहपानीव | ५५५५५ | ३० असोज | जन्मोत्सब | |
| 94 | सुबारना सूबेदी | काठेखोला ५ विहु दहपानीव | १११११ | ८ कार्तिक | जन्मोत्सब | |
| 95 | लक्ष्मी सापकोटा | नबलपुगै डा कोट नबलपुर | १११११ | १४ कार्तिक | जन्मोत्सब | |
| 96 | यामलकंडेल | भ मपा १० चितवन | १११११ | १७ कार्तिक | जन्मोत्सब | |
| 97 | मन्जु गैरे | ताराखोला १ माझखर्क | ५१०० | २२कार्तिक | जन्मोत्सब | |
| 98 | भोला कंडेल | काठेखोला ५ कर्लिम | १११११ | २२कार्तिक | जन्मोत्सब | |
| 99 | झपनिन्द्र सापकोटा | बानपा ५ मालिका | ७५०० | 2३कार्तिक | जन्मोत्सब | |
| 100 | बीपिका कंडेल | काठेखोला ५ कर्लिम | १११११ | 2७ कार्तिक | जन्मोत्सब | |
| 101 | सुवास कंडेल | काठेखोला ५ कर्लिम | ५५५५ | 8 मंशीर | जन्मोत्सब | |
| 102 | राजु कंडेल | काठेखोला ५ सजीन्ना | ५०००० | 1४ मंशीर | जन्मोत्सब | |
| 103 | मन्जु कंडेल | भामनपा १० चौबीस कोठी | १११११ | 1४ मशीर | जन्मोत्सब | |
| 104 | झलक प्रदेशी | काठेखोला गापा वार्ड नं ६ मौरीभीर | १११११ | 2१ मशीर | जन्मोत्सब | |
| 105 | शिब गैरे | गलकोट नपा वार्ड न ८ टोरिखोला | १११११ | 3०० मशीर | जन्मोत्सब | |
| 106 | कमल कंदेल | काठेखोला ५ कर्लिम डीप | ५५५५ | 1 पुश | जन्मोत्सब | |
| 107 | राजु सुवेदी | काठेखोला ५ कर्लिम | १११११ | 5 पुश | जन्मोत्सब | |
| 108 | बिष्णु कंडेल | काठेखोला ६ सुल्डाडा | ५००० | 7push | जन्मोत्सब | |
| 109 | सोना धिमिरे सुवेदी | भामनपा ९ सरदापर | १०००० | 8 पुश | जन्मोत्सब | |
| 110 | यम खत्री | गलकोट नपा वार्ड न ६ | ५५५५ | 1० पुश | जन्मोत्सब | |
| 111 | बलराम कंडेल | काठेखोला ५ कर्लिम | १११११ | 1० पुश | जन्मोत्सब | |
| 112 | रबीन सुब्बा | भामनपा ५ | १११११ | जन्मोत्सब | ||
| 113 | यमकान्त कंडेल | काठेखाला ५ करलिम तल्लाखोर | १११११ | १२ पौष | जन्मोत्सब | |
| 114 | ऋषि राम कंडेल | काठेखाला ५ दहपानी | ५१००० | १८ पौष | जन्मोत्सब | |
| 115 | सीता शर्मा भूसाल | काठेखाला ५ करलिम थाम गोलेखा | १५००० | १४ पौष | स्थायी नियुक्ति | |
| 116 | ठाकुर प्रसाद कंडेल | काठेखाला ५ करलिम थाम गोलेखा | २५००० | ५ पौष | सेवा निब्रित | |
| 117 | लबिश न्योनापने | काठेखाला ५ बिहुँ पोखरा | ५१०० | १९ पौष | जन्मोत्सब | |
| 118 | एरिका उपाध्याय | काठेखाला ५ करलिम | १११११ | २३ पौष | जन्मोत्सब | |
| 119 | कलाधार कंडेल | काठेखाला ६ शांति चोक | १११११ | २४ पौष | जन्मोत्सब | |
| 120 | गौरीशंकर ग़ैरे | गलकोट नपा ठान | २२२२२ | ३ माघ | जन्मोत्सब | |
| 121 | बिहानी/बियान न्यूरे | काठेखाला ५ करलिम | १५१५१ | १३/२१ माघ | जन्मोत्सब | |
| 122 | ददिवल खड़का | म्यागदी (मोना अध्यक्ष) | २०००० | 1९ जनवरी | सहयोग | not post |
| 123 | कमल सूबेदी | भरतपुर ९ शरदपुर | १५००० | 2५ फागुन | सहयोग | |
| टोटल आमदामी | 1482362 |
ग्लोबल आइएमई बैक लि.
गल्काेट शाखा
खाताको नामः
करलिम कल्याण काेष
खाता नम्बरः
०९४-०१०-१००-०६५-६९
लक्ष्मी बैक लि.
बागलुङ शाखा
खाताको नामः
करलिम कल्याण काेष
खाता नम्बरः
०५८-११०-०११-२१
[wpforms id=”239″]