विशेष अवसरमा सहयोग गर्ने दाताहरु निम्न प्रकार हुनुहुन्छ:
| क्र.स. | नाम थर | ठेगाना | उठेको रकम | उठन बाक़ी रक़म | जिंशी | मिति | उपलक्ष्य | बुझनेको नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ऋषीराम कंडेल मलाउरी | 11000 | 0 | 20असोज | जन्मोत्सब | ||||
| सरोज सुबेदी (लक्ष्मणदत्त सुवेदी ) | 10000 | 21 असोज २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| दण्डपानी +जमुना कंडेल धारापानि | 3000 | 2650 | 25 असोज २०७८ | यज्ञ | ||||
| रामकान्त+तिलकुमारी जैसी | 23334 | 26 असोज २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| लक्ष्मी रिज़ाल | 10000 | 27 असोज २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| ज्ञानु कुमारी श्रिष | 5000 | 28 असोज २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| दायराम कंडेल वड्डारे | 30000 | 29 असोज २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| अनामिका अनीश आत्मिका रिज़ाल | फुटबल | 30 असोज २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| भूमिश्वरकंडेल थरी | 16211 | यज्ञ +सहयोग) | 31 असोज २०७८ | यज्ञ | ||||
| बिनोद कंडेल ठुलाघर | 10000 | 32 असोज २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| ओमनाथ कंडेल ,ठेकाफोर | 11000 | ५कार्तिक २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| यमलाल कंडेल मलाउरि | 20000 | कार्तिक ५ २०७८ | जन्मोत्सब_+भेटघाट | |||||
| सिद्धार्थ श्रेस्ठ | 10551 | कार्तिक ६ २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| राजू सापकोटा मालिका | 7500 | कार्तिक ६ २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| रोशन गैरे लोक गायक | 10540 | कार्तिक ७ २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| गोकुल सापकोटा | 6003 | कार्तिक ७ २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| संदेश कंडेल ब्याड़ा | 10000 | कार्तिक ७ २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| भावना गौडेल | 3200 | कार्तिक ७ २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| साबित्री रिज़ाल | 5555 | कार्तिक ८ २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| खगराज कंडेल लेखानि | 10540 | कार्तिक ८ २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| अमर के सि लामखुम | 10540 | कार्तिक ८ २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| रामजंग कार्की | 11700 | कार्तिक ८ २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| ईशनि खरेल (मुना) | 10540 | कार्तिक ९ २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| गायत्री कंडेल | 10111 | कार्तिक १० २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| शुशिला कंडेल गोलेखा | 11800 | कार्तिक १० २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| सक्षम कंडेल (घनश्याम) | 10600 | कार्तिक १० २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| समीप सापकोटा ठुलाघरे का नाति | 10111 | कार्तिक ११ २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| सरीता पौडेल न्यौपाने | 10000 | कार्तिक ११ २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| दीपक कंडेल सफल | 10540 | कार्तिक ११ २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| महेंद्र कुमारी अधिकारी गुल्मी | 30700 | कार्तिक ११ २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| डेबेन्द्र निउरे दपास | 10600 | कार्तिक ११ २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| महेश खरेल गुल्मी | 11950 | कार्तिक ८ २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| लक्ष्मण कडेल (गोलेखा) | 9500 | १२ कार्तिक २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| संगिता अधिकारी सुवेदी | 5000 | १२ कार्तिक २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| बिष्णु खरेल | 5500 | कार्तिक १४ | जन्मोत्सव | |||||
| विपना कंडेल (खिमलाल) | 10600 | १३ कार्तिक २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| मनिसा सापकोटा | 7111 | दमेक | कार्तिक १५ २०७८ | जन्मोत्सब | ||||
| अर्जुन सुवेदी | 10000 | कार्तिक १६ २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| स्वस्तिका शर्मा | 9700 | कार्तिक १५ २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| प्रशिना सापकोटा | 10000 | कार्तिक १६ २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| श्रवण सतयाल | 5000 | कार्तिक १७ २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| हरिकला भक्तिनी | 5050 | १पाथि चमाल | १७ कार्तिक २०७८ | जन्मोत्सब | ||||
| मनिष शर्मा | 11111 | १८ कार्तिक २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| वलराम सुवेदी | 5100 | १८ कार्तिक २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| अस्मिता सापकोटा | 4700 | १८ कार्तिक २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| आविस्कार सापकोटा | 5000 | १८ कार्तिक २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| मेनुका काप्री | 11111 | १९ कार्तिक २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| रघु सुबेदी | 11111 | १९ कार्तिक २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| लिलाधर कंडेल | 25100 | 22 कार्तिक २०७८ | यज्ञ+खडामासिका | |||||
| कृष्ण प्रसाद कंडेल | 5100 | 23 कार्तिक २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| खिम सुबेदी | 5110 | 23 कार्तिक २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| कमल सापकोटा | 10000 | 2३ कार्तिक २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| प्रकाश रेग्मि | 10600 | 2३ कार्तिक २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| गोपाल कंडेल | 5100 | 24 कार्तिक २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| मुना कंडेल(ठेकाफोर) | 15555 | 24 कार्तिक २०७८ | जन्मोत्सब | |||||
| सहनशिला कंडेल | 10155 | 25 कार्तिक २०७८ | भेटघाट | |||||
| कैलाश सापकोटा | 21000 | २६ कीर्तिक २०७८ | जन्मोत्सव | |||||
| रविन शर्मा | 11360 | ३६ कार्तिक २०७८ | जन्मोत्सव | |||||
| नारायण कंडेल(छबीलाल) | 5000 | २९ कार्तिक २०७८ | जन्मोत्सव | |||||
| कृष्ण प्रसाद गैरे | 11700 | २८ कार्तिक २०७८ | जन्मोत्सव | |||||
| केशब प्रसाद कंडेल(गैडाकोट) | 10111 | २९ कार्तिक २०७८ | जन्मोत्सव | |||||
| सूर्य सुबेदी | 5200 | १ मंशीर २०७८ | जन्मोत्सव | |||||
| शोभा कडेल | 11111 | ३ मंशिर २०७८ | जन्मोत्सव | |||||
| विष्णु भण्डारी | 33333 | ३ मंशिर | एनिभर्शरी | |||||
| सुरज सुवेदी | 3000 | ४ मंशिर २०७८ | जन्मोत्सव | |||||
| ओमराज पहाडी | 4700 | ५ मंशिर २०७८ | जन्मोत्सव | |||||
| अश्मिता रिजाल | 9700 | ७ मंशिर २०७८ | जन्मोत्सव | |||||
| सीता सापकोटा बेल्जियम | 10600 | पौष 10 | जन्मोत्सव | |||||
| कुलराज कंडेल | 10000 | ९ मंशिर २०७८ | जन्मोत्सव | |||||
| गौरा देवि सापकोटा | 1820 | २९कार्तिक २०७८ | जन्मोत्सव | |||||
| मिलन कंडेल | 5555 | मंशिर ११ २०७८ | जन्मोत्सव | |||||
| दिपक सापकोटा (नविन) | 25252 | मंशिर १३ २०७८ | जन्मोत्सव | |||||
| माया गैरे | 5151 | मंसिर 5 | जन्मोत्सब | |||||
| सर्वदा सापकोटा | 10101 | मंशिर १४ | जन्मोत्सव | |||||
| नारायण प्रसाद कंडेल(एनपि) | 5555 | जन्मोत्सव | ||||||
| नारायण प्रसाद कंडेल(एनपि) | 11111 | मंशिर १६ | आमाको स्वस्थ्य लाभको कमाना सहित | |||||
| भुवन +रोशनी कंडेल | मशिर 27 | बीबाहउत्सब | ||||||
| सितल सापकोटा | 11111 | मंशिर १५ | जन्मोत्सव | |||||
| टेक प्रसाद कंडेल | 5555 | पौष 9 | जन्मोत्सव | |||||
| सुमन कंडेल | 10000 | पौष 9 | जन्मोत्सव | |||||
| वलराम कंडेल (खिमानंद) | 10401 | पौष 10 | जन्मोत्सव | |||||
| महेन्द्र कंडेल वटिडाडे | 11730 | पौष१५ | जन्मोत्सव | |||||
| यमकान्त कंडेल | 10000 | पौष १३ | जन्मोत्सव | |||||
| प्रेम प्रसाद कंडेल | 15000 | पौष १७ | जन्मोत्सव | |||||
| सिर्जना कंडेल | 3000 | पौष २३ | जन्मोत्सव | |||||
| अञ्जु+प्रदीप कंडेल | 7010 | पौष 23 | भेटघाट | |||||
| सिर्जना सूबेदी शालिक सुवेदी तल | 15000 | माघ 4 | जन्मोत्सव | |||||
| ज्योति+आरती रिज़ाल | 15115 | माघ 20 | जन्मोत्सव | |||||
| बिशाल गैरे (इंद्रा गैरे) | 20000 | माघ 21 | जन्मोत्सव | |||||
| मोहन कंडेल | 10600 | फागुन १ | जन्मोत्सव | |||||
| हरी सापकोटा | 5000 | फागुन 3 | जन्मोत्सव | |||||
| जमुना कंडेल | 10600 | फागुन 3 | जन्मोत्सव | |||||
| कुल बहादुर रेग्मी | 21000 | फागुन 4 | जन्मोत्सव | |||||
| खगराज कडेल | 11111 | जन्मोत्सव | ||||||
| देउकली न्यौपाने | 11111 | जन्मोत्सव | ||||||
| युबराज आचार्य | 10600 | जन्मोत्सव | ||||||
| नर बहादुर घर्ती | 11111 | जन्मोत्सव | ||||||
| राजेन्द्र जमरकट्टेल | 16355 | जन्मोत्सव | ||||||
| धुर्व सुवेदी (गैरा) | 10800 | जन्मोत्सव | ||||||
| धुर्व सुवेदी (दुइदैलेवारी ) | 10000 | जन्मोत्सव | ||||||
| लक्ष्मी कंडेल | 11111 | जन्मोत्सव | ||||||
| गोपाल सापकोटा (गुल्मी) | 11111 | जन्मोत्सव | ||||||
| कृष्ण हरी ढकाल | 5555 | जन्मोत्सव | ||||||
| तारापति कडेल | 50000 | |||||||
| शिब प्रसाद सापकोटा | 10700 | जन्मोत्सव | ||||||
| ओम गुरूङ्ग | 33333 | वोलेर २ वर्ष पछि सकिन दिन्न भन्नु भएको ??? | ||||||
| टीकाराम खरेल | 16355 | जन्मोत्सव | ||||||
| देविलाल गैरे | 15555 | जन्मोत्सव | ||||||
| माया शर्मा सापकोटा | 5555 | जन्मोत्सव | ||||||
| पदम ठगुन्ना | 10000 | फागुन ५ | जन्मोत्सव | |||||
| कृष्ण कडेल ठुलाधर | 11111 | फागुन ६ | जन्मोत्सव | |||||
| चिर्न्जीवी कडेल | 11000 | जन्मोत्सव | ||||||
| राजन सापकोटा | 5000 | फागुन ६ | जन्मोत्सव | |||||
| लेखनाख कडेल मलाउरी | 5000 | फागुन १ | विवाहमहोत्सव | |||||
| प्रकाश कंडेल | 10000 | फागुन १ | विवाहमहोत्सव | |||||
| कृष्भि कंडेल | 5155 | फागुन ८ | जन्मोत्सव | |||||
| रमेश सूबेदी | 5500 | फागुन ७ | जन्मोत्सव | |||||
| कृपा आचार्य | 7500 | फागुन १० | जन्मोत्सव | |||||
| गंगा सुबेदी | 15100 | फागुन १० | जन्मोत्सव | |||||
| बिमल न्यौपाने | 22550 | फागुन १२ | जन्मोत्सव | |||||
| दिलीप गैरे | 30000 | फागुन १५ | जन्मोत्सव | |||||
| खिम कंडेल तल्लाखोर | 5110 | फागुन १२ | जन्मोत्सव | |||||
| अरुण कंडेल तल्लाखोर | 5510 | फागुन १४ | जन्मोत्सव | |||||
| गोबिन्द सापकोटा | 10250 | फागुन १७ | खुसी | |||||
| सीता सापकोटा दमेक | 10750 | फागुण २३ | जन्मोत्सव | |||||
| बल क्षेत्रि मुकेश | 5500 | फागुन २४ | जन्मोत्सव | |||||
| घनश्याम कंडेल | 11111 | फागुन २८ | जन्मोत्सब | |||||
| राजु कंडेल | 10000 | फागुन २८ | जन्मोत्सब | |||||
| कृष्ण शर्मा (हिमलाल ) | 10000 | फागुन २७ | जन्मोत्सब | |||||
| राजु सुबेदी (रामु) | 15555 | फागुन २८ | जन्मोत्सब | |||||
| निमा डनडु गुरुंग | 21000 | फागुन ३० | जन्मोत्सब | |||||
| खिमानन्द कंडेल | 10000 | चैत्र १ | जन्मोत्सब | |||||
| यामलाल कंडेल | 5001 | चैत्र १ | जन्मोत्सब | |||||
| तारा खरेल (जामरुकेकी छोरी ) | 20500 | चैत्र २ | जन्मोत्सब | |||||
| योगेश सापकोटा | चैत्र १ | जन्मोत्सब | ||||||
| भानु कंडेल | 5100 | चैत्र १ | जन्मोत्सब | |||||
| तिलक़ कंडेल | 10000 | चैत्र १३ | जन्मोत्सब | |||||
| गोपालकृष्ण सापकोटा | 51110 | चैत्र १२ | जन्मोत्सब | |||||
| श्याम प्रसाद ढक़ाल | 5000 | चैत्र १३ | जन्मोत्सब | |||||
| नीलकण्ठ रिजाल | 10000 | चैत्र १३ | जन्मोत्सब | |||||
| दण्ड पानी कंडेल | 10000 | चैत्र १९ | जन्मोत्सब | |||||
| रिता देवी कंडेल ग़ैरे | 20144 | चैत्र १८ | जन्मोत्सब | |||||
| शालिकराम कंडेल(संदीप) | 15151 | चैत्र २३ | जन्मोत्सब | |||||
| शालिकराम कंडेल | 10000 | चैत्र २५ | जन्मोत्सब | |||||
| मेघराज सपकोटा | 10000 | चैत्र २६ | जन्मोत्सब | |||||
| हरिदत्त भंडारी | 5555 | चैत्र २६ | जन्मोत्सब | |||||
| सुरज़ कंडेल | 11111 | चैत्र २७ | जन्मोत्सब | |||||
| जीवन कंडेल (निखिल) | 10100 | चैत्र २८ | जन्मोत्सब | |||||
| जमुना कंडेल | 5555 | चैत्र २८ | जन्मोत्सब | |||||
| दयाराम न्युरे | 11111 | चैत्र २९ | जन्मोत्सब | |||||
| चंद्र रिजाल | 5100 | चैत्र ३० | जन्मोत्सब | |||||
| 1647692 | 35983 |
ग्लोबल आइएमई बैक लि.
गल्काेट शाखा
खाताको नामः
करलिम कल्याण काेष
खाता नम्बरः
०९४-०१०-१००-०६५-६९
लक्ष्मी बैक लि.
बागलुङ शाखा
खाताको नामः
करलिम कल्याण काेष
खाता नम्बरः
०५८-११०-०११-२१
[wpforms id=”239″]