विशेष अवसरमा सहयोग गर्ने दाताहरु निम्न प्रकार हुनुहुन्छ:
| क्र.स. | नाम थर | ठेगाना | उठेको रकम | उठन बाक़ी रक़म | जिंशी | मिति | उपलक्ष्य | बुझनेको नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चेतन कडेल | काठेखोला ५ लामराति | 5005 | १२ बैसाख २०८१ | जन्मोत्सब | |||
| 2 | दिलीप ग़ैर | गलकोट हाल भरतपुर ७ कृष्णपुर | 11111 | १९ बैसाख २०८१ | ||||
| 3 | प्रमानन्द ठाकुर यम कंदेल | करलिम ठूलाघर | 10000 | २८ बैसाख २०८१ | ||||
| 4 | गौरीशंकर सूबेदी | कर्लिम सूबेदी टोल | 5100 | ३१बैसाख २०८१ | ||||
| 5 | आरती कंडेल | कर्लिम धारापानी | 5555 | २८ ज्येष्ठ २०८१ | ||||
| 6 | अनंत रिज़ल परिवार | कर्लिम रिजाल निवाश | 10000 | २९ ज्येष्ठ २०८१ | ||||
| 7 | दीपक कंडेल | बिहुँ ६ सतिपोखरा | 5555 | १ साउन २०८१ | ||||
| 8 | होमनाथ कंडेल | दहपानी कालिमाटी | 5000 | not post | ||||
| 9 | बाग़लुंग समाज जापान +बिहूकोट समाज जापानको चैतेदशैको सहयोग | 90200 | 14-Aug-24 | |||||
| 10 | NRNA JAPAN SAHAYOG | 91595 | 05-Sep-24 | |||||
| 11 | दिवान्स सापकोटा | 5555 | २०८१भाद्र ८ | |||||
| 12 | अनिल कंडेल | कर्लिम धारापानी | 5555 | २०८१भाद्र ९ | ||||
| 13 | दयाराम कंडेल | कर्लिम थेकाफ़ोर | १२२०० बराबरको ज़िंशी | २०८१भाद्र १७ | ||||
| 14 | कृष्ण+लक्ष्मी सापकोटा | गलकोट नपा वार्ड न ९ रिश्मि | 10000 | २०८१आस्विन ३ | ||||
| 15 | ज्ञानु शर्मा | करलिम ठूलाघर | 5100 | २०८१आस्विन ६ | ||||
| 16 | मनीषा सापकोटा | दमेक | ५००० बराबरको ज़िंशी | २०८१ कार्तिक १५ | ||||
| 17 | बिष्णु कंडेल | काठेखोला ६ सतिपोखरा | 15000 | २०८१कार्तिक २५ | ||||
| 18 | सुजल सुबेदी | काठेखोला ५ कर्लिम सूबेदी टोल | 5105 | २०८१कार्तिक २६ | ||||
| 19 | रोशन कंडेल | काठेखोला ५ कर्लिम सूबेदी टोल | 5000 | २०८१ पौष १३ | ||||
| 20 | कल्पना कंडेल | काठेखोला ५ कर्लिम जामरूके | 5100 | २०८१ पौष १५ | ||||
| 21 | नारायण कंडेल | कठेखोला ६ हाल शरदपुर ६ बिशाल चोक | 10000 | २०८१ पौष १३ | ||||
| 22 | ज्योति subedi | काठेखोला ५ कर्लिम सूबेदी टोल | 10000 | २०८१ माघ १८ | ||||
| 23 | सुवास ग़ैर | गनपा ८ हटिया बजार हाल UK | २०८१ फागुन १ | |||||
| 24 | सरोज कंडेल | काठेखोला ५ करलिम ठूलाघर | 10000 | २०८१ फागुन १ | ||||
| 25 | गंगा सुबेदी | काठेखोला ५ डोठा टोल | 15000 | २०८१फागुन १० | ||||
| 26 | ग्रीस निउरे | काठेखोला ५ बिहूँ पोखरा | 11111 | २०८१ फागुन १० | ||||
| 27 | बिष्णु प्रसाद सुबेदी | काठेखोला ५ कर्लिम सूबेदी टोल | 5555 | २०८१ फागुन १९ | ||||
| 28 | शिब गैरे | तारागापा १ अमरभूमि माझखर्क | 5101 | २०८१ चैट ३० |
ग्लोबल आइएमई बैक लि.
गल्काेट शाखा
खाताको नामः
करलिम कल्याण काेष
खाता नम्बरः
०९४-०१०-१००-०६५-६९
लक्ष्मी बैक लि.
बागलुङ शाखा
खाताको नामः
करलिम कल्याण काेष
खाता नम्बरः
०५८-११०-०११-२१
[wpforms id=”239″]