| क्र.स. | कारोबार भएको मिति BS | कारोबार भएको मिति AD | कारोबार रक़म | कसलाई बुझाएको | विबरण | बिल नं/ हस्तांतरण कोड |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २१ बैसाख २०८० | ४०००० | होमबहादुर | 3470471 | ||
| २ | २१ बैसाख २०८० | ४८००० | फ़ामकुमारी क्षेत्री | 3470475 | ||
| ३ | २२ बैसाख २०८० | ४२२०५ | लीला सर | 3470479 | ||
| ४ | २२ बैसाख २०८० | २२३९० | मिलन कंडेल | 3470745 | ||
| ५ | २२ बैसाख २०८९ | ५८९६० | नन्दु सुबेदी | 3470741 | ||
| ६ | २५ बैसाख २०८० | १२४००० | मिलन कंडेल | 3474957 | ||
| ७ | २७ जेष्ठ २०८९ | ८६२१० | लिला सर | 3526306 | ||
| 8 | २ साउन २०८० | 143300 | मिलन सर | 3602882 | ||
| ९ | २ साउन २०८० | 84844 | नन्दलाल सुवेदी | 3602896 | ||
| १० | ४ साउन २०८० | 51000 | होम वहादुर खत्री | 3606527 | ||
| ११ | ४साउन २०८० | 45000 | फमकुमारी खत्री | 3606536 | ||
| १२ | ११ सावन २०८० | 71350 | लिलाधर कडेल | 3619954 |
ग्लोबल आइएमई बैक लि.
गल्काेट शाखा
खाताको नामः
करलिम कल्याण काेष
खाता नम्बरः
०९४-०१०-१००-०६५-६९
लक्ष्मी बैक लि.
बागलुङ शाखा
खाताको नामः
करलिम कल्याण काेष
खाता नम्बरः
०५८-११०-०११-२१
[wpforms id=”239″]