विशेष अवसरमा सहयोग गर्ने दाताहरु निम्न प्रकार हुनुहुन्छ:
| क्र.स. | नाम थर | ठेगाना | रकम | महीना/गते | अवसर | कैफ़ियत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हरी प्रसाद सापकोटा | सिरपालि | 10,144 | बैशाख २७ | जन्मोत्सब | |
| 2 | बसन्तराज कंडेल | गलकोट ८ पच्चुवा | 6,111 | बैशाख २ | जन्मोत्सब | |
| 3 | बिकाश सापकोटा (दया) | बानपा ५ | 11,111 | बैशाख २ | जन्मोत्सब | |
| 4 | राधिका सापकोटा | जैमिनि २ दरौड़ी | 10,111 | बैशाख ३ | जन्मोत्सब | |
| 5 | रामकांता कंडेल | करलिम वड्डारे | 10,011 | बैशाख ४ | जन्मोत्सब | |
| 6 | हिरादेवी कंडेल | गोड़खला | 5,555 | बैशाख ५ | जन्मोत्सब | |
| 7 | तुल्सी राम कंडेल | वड्डार | 15,000 | बैशाख ४ | जन्मोत्सब | |
| 8 | इंद्रलाल सुबेदी | सुल्डड़ा | 11,111 | बैशाख ७ | जन्मोत्सब | |
| 9 | सुरेश सापकोटा | गैदकोट १६ | 5,000 | बैशाख ४ | जन्मोत्सब | |
| 10 | धुर्ब कंडेल | दहपानी | 10,500 | बैशाख १४ | जन्मोत्सब | |
| 11 | बसन्त आचार्य | बानपा ४कुडुले | 10,500 | बैशाख १४ | जन्मोत्सब | |
| 12 | ज्ञामनाथ कंडेल | दहपानी | 5,500 | बैशाख १५ | जन्मोत्सब | |
| 13 | शशांक गैरे | माझ खर्क | 5,105 | बैशाख २० | जन्मोत्सब | |
| 14 | शिब कंडेल रिदम कंडेल | करलिम गोलेखा | 10,101 | बैशाख १८ | पितृ उत्थान | |
| 15 | डिलाराम न्यूरे | गल्कोट नरेठाटि | 5,000 | बैशाख १८ | जन्मोत्सब | |
| 16 | प्रकाश कंडेल | दहपानी | 15,000 | बैशाख २० | जन्मोत्सब | |
| 17 | दीपक कंडेल | करलिम डोठा | 11,111 | बैशाख २२ | जन्मोत्सब | |
| 18 | राजन न्यौपाने | भामनापा | 10,000 | जेष्ठ ५ | जन्मोत्सब | |
| 19 | गुरुप्रसाद सापकोटा | बानपा ५ मालिका | 15,000 | जेष्ठ २२ | जन्मोत्सब | |
| 20 | गंगा कंडेल | क़ाठेखोला ५ दहपानी | 10,000 | जेष्ठ २३ | जन्मोत्सब | |
| 21 | गौरीशंकर शर्मा सुवेदी | काठेखोला ५ करलिम सुवेदी टोल | 5,100 | जेष्ठ २३ | गणेश पुराण | |
| 22 | पदम कंडेल | करलिम पल्लाकर्लिम | 10,101 | जेष्ठ २२ | ||
| 23 | फ़णीन्द्र कंडेल | बिहुँ तल्ला पीडालना | 2,000 | जेष्ठ २४ | जन्मोत्सब | |
| 24 | आरती कंडेल | करलिम धारपानी | 5,555 | जेष्ठ २५ | जन्मोत्सब | |
| 25 | टंकप्रसाद कंडेल | गल्कोट नपा पचुवा | 10,000 | असार १ | जन्मोत्सब | |
| 26 | जमुना कंडेल | बानपा भांसा | 5,555 | असार २ | जन्मोत्सब | |
| 27 | बाबुराम कंडेल | करलिम ठेक़ाफ़ोर | 25,051 | असार २ | जन्मोत्सब | |
| 28 | कमल प्रसाद कंडेल | मलाउरी गैरी नवलपुर | 5,000 | असार २ | जन्मोत्सब | |
| 29 | ऋषि राम कंडेल | बिहुँ सुल्डाडा | 5,002 | असार ३ | जन्मोत्सब | |
| 30 | राजु कंडेल (लक्षित) | बिहुँ हटिया | 5,000 | असार ६ | जन्मोत्सब | |
| 31 | प्रकाश सुबेदी | सुबेदी टोल | 5,005 | असार ४ | जन्मोत्सब | |
| 32 | चिरंजीबी कंडेल | ठेक़ाफ़ोर | 20,150 | असार ५ | जन्मोत्सब | |
| 33 | होमनाथ कंड़ेल | दहपानी कालिमाटी | 5,000 | असार ८ | जन्मोत्सब | |
| 34 | अमृता कंडेल | करलिम धारापानी | 5,000 | असार ९ | जन्मोत्सब | |
| 35 | हिमलल कंडेल | बिहुँ ४ हटिया | 20,000 | असार ११ | जन्मोत्सब | |
| 36 | बसन्तकुमार श्रेष्ठ | बानपा मेयर | असार १५ | जन्मोत्सब | नआएको | |
| 37 | डिला देवी कंडेल | बिहुँ पोखरा | 5,100 | असार १६ | जन्मोत्सब | |
| 38 | याम लाल सुबेदी | करलिम | 10,000 | असार १४ | जन्मोत्सब | |
| 39 | बिष्णु गौडेल | फलेबास ४ | 5,000 | असार १७ | जन्मोत्सब | |
| 40 | दिप्सन सापकोटा | जैमिनी २ सुन्तलाचौर | 11,000 | असार २० | जन्मोत्सब | |
| 41 | नबराज थापा | दोलखा भीमेस्वर | 10,000 | असार २१ | विवाहमहोत्सव | |
| 42 | समीर कंडेल | करलिम ठुला घर | 10,000 | असार २२ | जन्मोत्सब | |
| 43 | इश्वरी प्रसाद कंडेल | करलिम साहू | 10,000 | असार २१ | विवाहमहोत्सव | |
| 44 | राजु शर्मा ठेक़ाफ़ोर | सुंदरी चोंक करलिम | 10,000 | असार २२ | जन्मोत्सब | |
| 45 | टिकाराम सापकोटा | जैमिनि २ चैराग | 5,000 | असार २० | जन्मोत्सब | |
| 46 | शालिक राम भण्डारी | चंद्रकोट ७ रूपकोट गुल्मी | 10,000 | असार २४ | जन्मोत्सब | |
| 47 | रबीन्द्र बराल | पोखरा महानगरपालिका २८ | 50,000 | असार २४ | जन्मोत्सब | |
| 48 | कृष्ण गौतम | काठेखोला ८ लेखानि | 11,111 | असार २५ | जन्मोत्सब | |
| 49 | शशिधर कडेल | काठेखोला ६ पहरामुनि | 10,000 | असार २६ | जन्मोत्सब | |
| 50 | कमल पौड्याल | गैडाकोट ७ गैरी | 5,000 | 25 असार | ||
| 51 | कमला कंडेल | करलिम वड्डारे | 10,000 | |||
| 52 | घनकुमारी पान्डे | काठ्मान्जौ टोखा ३ | 25,000 | |||
| 53 | शुशिल साप्कोटा | गल्कोट ९ रिस्मि | 11,111 | |||
| 54 | सपना गैरे | भमापा ४ लंकु | 10,000 | |||
| 55 | पुस्पा साप्कोटा (गिता) | जैमिनी २ सुन्तला चौर | 5,005 | |||
| 56 | डिआर पराजुलि | देवदह ५ रुपन्देहि | 5,100 | असार २० | जन्मोत्सब | |
| 57 | सन्देश अधिकारी | पोमनापा ३१ | 10,000 | असार २१ | जन्मोत्सब | |
| 58 | चिरंजीबी सापकोटा | सुन्तला चौर डमेक | 10,000 | श्रावण २ | जन्मोत्सब | |
| 59 | अमृता रिजाल | करलिम रिजाल टोल | 10,000 | श्रावण ४ | जन्मोत्सब | |
| 60 | सुनिश्चित कंडेल | गोलेखा | 15,100 | श्रावण ८ | जन्मोत्सब | |
| 61 | सागर प्रसाद कंडेल | ठुला घर | 5,100 | श्रावण ५ | भेटघाट | |
| 62 | रूपा रिजाल (खिमानंदकी बुहारी) | रिजालटोल | श्रावण ६ | स्मृति | खाद्यान्न | |
| 63 | सफल सूबेदी | सूबेदी चोंक | 8,848 | श्रावण २१ | जन्मोत्सब | |
| 64 | चंद्रदत्त कंडेल | स्वार ढनाली | 5,151 | श्रावण २२ | जन्मोत्सब | |
| 65 | दुर्गा सूबेदी शर्मा (खगराज अंकल की छोरी) | सूबेदी टोल | 10,000 | श्रावण २७ | जन्मोत्सब | |
| 66 | जमुना बैषणभ कंडेल | वड़डारे | 10,000 | श्रावण १० | जन्मोत्सब | |
| 67 | तुल्सीराम कंडेल | ताराखसे बिहुँ | 30,001 | भाद्र ७ | जन्मोत्सब | |
| 68 | सुर्य लामीछाने | करलिम | 10,115 | भाद्र 19 | जन्मोत्सब | |
| 69 | कृष्ण +यज्ञ कंडेल | बिहुँ 5 लामखुम | 7,100 | अग 27 | बार्षिक उत्सब | |
| 70 | संदीप सूबेदी | करलिम सूबेदी टोल | 15,000 | असोज 28 | जन्मोत्सब | |
| 71 | सञ्जु शर्मा | करलिम गोलेखा छोरी | 5,555 | कार्तिक 11 | जन्मोत्सब | |
| 72 | केशब सूबेदी | ढाण बाटामुनी करलिम | 11,000 | मशीर 2 | जन्मोत्सब | |
| 73 | जमुना कंदेल | दहपानी कालीमती | 5,000 | मशीर २२ | जन्मोत्सब | |
| 74 | आरती कंडेल | बिहुँ हटिया | 20,000 | स्व श्रीमान नीलकण्ठ को समझनामा | ||
| 75 | अस्मिता रिजाल | कर्लिम रिज़ल चौक | 4,700 | मशीर १२ | ||
| 76 | सूर्य खड़का | गायक | 5,000 | |||
| 77 | प्रेम बहादुर बिक | डल्ली खोरीय | १११११ | |||
| 78 | भीमकान्त कंडेल | साहु गैरीखेत | 35,355 | |||
| 79 | रबीलाल गैरे | बहेली ठान | 16,355 | |||
| 80 | गीता गैरे | ठान | 50,000 | |||
| 81 | यमलाल कंडेल (मलाउरी) | हाकिम चोक | 55,555 | |||
| 82 | धनपति कंडेल | गैरिखेत जामरुके | 11,111 | |||
| 83 | उमा कंडेल न्यौपाने(सिता) | विहु करलिम गैरीखेत साहु | १०००० | साउन २२ | जन्मोत्सव | |
| 84 | भीमकान्त कडेल | जामरुके | 55,555 | |||
| 85 | सरस्वती कंडेल | बिहु अमृतपानी | बोलेर नदियकों | 33333 | ||
| 86 | केशब बिक | डल्ली खोरीय | 15,555 | |||
| 87 | मुक्तिराम कंडेल | जामरुके | 55,555 | |||
| 88 | शिबा केसी | गुल्मी | 16,355 | |||
| 89 | ईश्वरी प्रसाद कंडेल (सेवा) | भमापा चितवन | 11,111 | |||
| 90 | यमलाल कंडेल | गैरीखेत साहु | 55,555 | |||
| 91 | रन्जता कड़ेल रेग्मी | पर्बत मुड्कूवा | 27,777 | |||
| 92 | प्रेम आचार्य | बानपा कुडुले | 33,333 | |||
| 93 | अर्जुन कंदेल मलाउरी | करलिम | 17,000 | १८ पौष | ||
| 94 | बलराम कंदेल (खिमानानंद सुपुत्र) | कर्लिम ठुलाघर | 10,401 | १० पौष | ||
| 95 | स्व यमुना कंडेल दीप | दीप हाल स्वरा | 6,100 | १४ पौष | १३ औ पुण्य तिथि | |
| 96 | स्व नन्दलाल कंडेल | जमरुके | 5,105 | ८ पौष | ||
| 97 | लक्ष्मण कडेल (दहपानी ) | 10,500 | ४ पौष | |||
| 98 | भीम कंडेल धरमदास | 15,000 | २४ मशीर | |||
| 99 | सुमन + दयाराम कंडेल | २२ मशीर | खाद्यान्न सहयोग | |||
| 100 | लबिश न्यौपाने | 5,200 | २० पौष | |||
| 101 | श्रृष्टि सापकोटा | 10,000 | १९ पौष | जन्मोत्सब | ||
| 102 | आदर्श कंडेल | साहु गैरीखेत | 10,111 | २५ पौष | जन्मोत्सब | |
| 103 | श्रीजना सूबेदी साप्कोटा | करलिम डोठा | 10,111 | २५ पौष | जन्मोत्सब | |
| 104 | गोबिन्द खराल | गुल्मी डासीकोट | 10,111 | २३ मंशीर | बीबाहउत्सब | |
| 105 | सुनील निऊरे | पिड़ालना नाचनी डाडा | 10,111 | जन्मोत्सब | ||
| 106 | तिलक कंडेल | करलिम ठुलाघर | 11,111 | ४माघ | बीबाहउत्सब | |
| 107 | सुलभ कंडेल | अमरापुरी नबलपुर | ५११५१ | 18 माघ | जन्मोत्सब | |
| 108 | रशना गैरे | गलकोट नपा तोरिखोला | 5,151 | 25 माघ | जन्मोत्सब | |
| 109 | शिव प्रसाद कंडेल | कर्लिम माझघरे | 10,000 | ३० माघ | बीबाहउत्सब | |
| 110 | देवीलाल कंडेल | कर्लिम डाडाघरे | ९३५० | ३० माघ | जन्मोत्सब | |
| 111 | प्रीति थापा | करलिम आबि शिक्षिका | ५५५५ | २ फाल्गुन | जन्मोत्सब | |
| 112 | कृष्ण प्रसाद कंडेल | काठेखोला ५ बिहुँ वडार | 10,111 | ५ फाल्गुन | जन्मोत्सब | |
| 113 | प्रकाश सुबेदी | करलिम चोक | 5,555 | ४ फाल्गुन | बीबाहउत्सब | |
| 114 | जेशन (सागर)सुबेदी | करलिम सूबेदी टोल | 10,151 | २२फागुन | जन्मोत्सब | |
| 115 | अगन्धर रिज़ल | डोठ | 5,555 | २९ फागुन | बार्सिकी | |
| 116 | कृतिका सापकोटा | सिरपाली | 5,555 | ३० फागुन | जन्मोत्सब | |
| 117 | तारा खरेल (जामरुकेकी छोरी ) | गुल्मी अर्लानकोट | 20,000 | १ चैत | जन्मोत्सब | |
| 118 | शालिकराम सुबेदी | वाटामुनि | 10,850 | २ चैत | जन्मोत्सब | |
| 119 | पूर्णिमा सूबेदी | काँनछी बैनी | 20,000 | ३ चैत | जन्मोत्सब | |
| 120 | कोपिला सूबेदी | सूबेदी टोल | 18,680 | ८ चैत र २१ चैत | जन्मोत्सब | |
| 121 | सीता सापकोटा | सिंगापुरे अंकल की छोरी | 10,000 | ८ चैत | जन्मोत्सब | |
| 122 | इन्द्र कंडेल | गोलेखा | 10,000 | ९ चैत | जन्मोत्सब | |
| 123 | आशिक़ा कंडेल | ग़ैरिख़ेत ( डा नारायणकी छोरी) | 10,000 | १३ चैत | जन्मोत्सब | |
| 124 | तिलक कंडेल | करलिम तल्लखोर | 5,555 | १३ चैत | जन्मोत्सब | |
| 125 | नीलकण्ठ रिजाल | करलिम रिजालटोल | 10,000 | १३ चैत | जन्मोत्सब | |
| 126 | हरिराम सापकोटा | दमेक | 10,000 | २०चैत | जन्मोत्सब | |
| 127 | शिब कंडेल | अर्गल गाबिस शीले | 5,500 | २० चैत | जन्मोत्सब | |
| 128 | बेद न्यूरे | बिहुँ पिड़ालना | 5,000 | २३चैत | जन्मोत्सब | |
| 129 | बेद न्यूरे | बिहुँ पिड़ालना | 5,000 | २३चैत | जन्मोत्सब | |
| TOTAL AMOUNT | 1,585,195 | |||||
| क्र.स. | ठेगाना | रकम | महीना/गते | अवसर | कैफ़ियत |
ग्लोबल आइएमई बैक लि.
गल्काेट शाखा
खाताको नामः
करलिम कल्याण काेष
खाता नम्बरः
०९४-०१०-१००-०६५-६९
लक्ष्मी बैक लि.
बागलुङ शाखा
खाताको नामः
करलिम कल्याण काेष
खाता नम्बरः
०५८-११०-०११-२१
[wpforms id=”239″]