विशेष अवसरमा सहयोग गर्ने दाताहरु निम्न प्रकार हुनुहुन्छ:
| क स | नाम थर | ठेगना | उठेको रकम | मिति | उपलक्ष्य | कैफ़ियत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ऋषीराम कंडेल मलाउरी | करलिम | 11,000 | 20असोज | जन्मोत्सब | |
| 2 | सरोज सुबेदी (लक्ष्मणदत्त सुवेदी ) | करलिम | 10,000 | 21 असोज | जन्मोत्सब | |
| 3 | दण्डपानी +जमुना कंडेल धारापानि | करलिम | 3,000 | 25 असोज | यज्ञ | 2650 खाद्यान्न |
| 4 | रामकान्त+तिलकुमारी जैसी | गल्कोट ठान | 23,334 | 26 असोज | जन्मोत्सब | |
| 5 | लक्ष्मी रिज़ाल | करलिम | 10,000 | 27 असोज | जन्मोत्सब | |
| 6 | ज्ञानु कुमारी श्रिष | दहपानि | 5,000 | 28 असोज | जन्मोत्सब | |
| 7 | दायराम कंडेल वड्डारे | करलिम | 30,000 | 29 असोज | जन्मोत्सब | |
| 8 | अनामिका अनीश आत्मिका रिज़ाल | करलिम | 30 असोज | जन्मोत्सब | फुटबल | |
| 9 | भूमिश्वरकंडेल थरी | करलिम | 16,211 | 31 असोज | यज्ञ | यज्ञ +सहयोग) |
| 10 | बिनोद कंडेल ठुलाघर | करलिम | 10,000 | 32 असोज | जन्मोत्सब | |
| 11 | ओमनाथ कंडेल ,ठेकाफोर | करलिम | 11,000 | ५कार्तिक | जन्मोत्सब | |
| 12 | यमलाल कंडेल मलाउरि | करलिम | 20,000 | कार्तिक ५ | जन्मोत्सब_+भेटघाट | |
| 13 | सिद्धार्थ श्रेस्ठ | वाग्लुन्ग वजार | 10,551 | कार्तिक ६ | जन्मोत्सब | |
| 14 | राजू सापकोटा मालिका | मालिका | 7,500 | कार्तिक ६ | जन्मोत्सब | |
| 15 | रोशन गैरे लोक गायक | स्यान्जा | 10,540 | कार्तिक ७ | जन्मोत्सब | |
| 16 | गोकुल सापकोटा | मालिका | 6,003 | कार्तिक ७ | जन्मोत्सब | |
| 17 | संदेश कंडेल ब्याड़ा | विहु | 10,000 | कार्तिक ७ | जन्मोत्सब | |
| 18 | भावना गौडेल | मालिका | 3,200 | कार्तिक ७ | जन्मोत्सब | |
| 19 | साबित्री रिज़ाल | करलिम | 5,555 | कार्तिक ८ | जन्मोत्सब | |
| 20 | खगराज कंडेल लेखानि | लेखानि | 10,540 | कार्तिक ८ | जन्मोत्सब | |
| 21 | अमर के सि लामखुम | लाम्खुम | 10,540 | कार्तिक ८ | जन्मोत्सब | |
| 22 | रामजंग कार्की | मकवानपुर | 11,700 | कार्तिक ८ | जन्मोत्सब | |
| 23 | ईशनि खरेल (मुना) | काठमाण्डौ | 10,540 | कार्तिक ९ | जन्मोत्सब | |
| 24 | गायत्री कंडेल | रिष्मी | 10,111 | कार्तिक १० | जन्मोत्सब | |
| 25 | शुशिला कंडेल गोलेखा | करलिम | 11,800 | कार्तिक १० | जन्मोत्सब | |
| 26 | सक्षम कंडेल (घनश्याम) | करलिम | 10,600 | कार्तिक १० | जन्मोत्सब | |
| 27 | समीप सापकोटा ठुलाघरे का नाति | गैडाकोट १५ अमरापुरी | 10,111 | कार्तिक ११ | जन्मोत्सब | |
| 28 | सरीता पौडेल न्यौपाने | स्याञ्जा | 10,000 | कार्तिक ११ | जन्मोत्सब | |
| 29 | दीपक कंडेल सफल | लेखानी | 10,540 | कार्तिक ११ | जन्मोत्सब | |
| 30 | महेंद्र कुमारी अधिकारी गुल्मी | गुल्मि | 30,700 | कार्तिक ११ | जन्मोत्सब | |
| 31 | डेबेन्द्र निउरे दपास | भिमपोखरा | 10,600 | कार्तिक ११ | जन्मोत्सब | |
| 32 | महेश खरेल गुल्मी | गुल्मी | 11,950 | कार्तिक ८ | जन्मोत्सब | |
| 33 | लक्ष्मण कडेल (गोलेखा) | करलिम | 9,500 | १२ कार्तिक | जन्मोत्सब | |
| 34 | संगिता अधिकारी सुवेदी | गोरखा | 5,000 | १२ कार्तिक | जन्मोत्सब | |
| 35 | बिष्णु खरेल | गवालीचौर | 5,500 | कार्तिक १४ | जन्मोत्सव | |
| 36 | विपना कंडेल (खिमलाल) | ठूलाघर | 10,600 | १३ कार्तिक | जन्मोत्सब | |
| 37 | मनिसा सापकोटा | दमेक | 7,111 | कार्तिक १५ | जन्मोत्सब | |
| 38 | अर्जुन सुवेदी | वाग्लुङग | 10,000 | कार्तिक १६ | जन्मोत्सब | |
| 39 | स्वस्तिका शर्मा | मालिका | 9,700 | कार्तिक १५ | जन्मोत्सब | |
| 40 | प्रशिना सापकोटा | दमेक | 10,000 | कार्तिक १६ | जन्मोत्सब | |
| 41 | श्रवण सतयाल | 5,000 | कार्तिक १७ | जन्मोत्सब | ||
| 42 | हरिकला भक्तिनी | करलिम | 5,050 | १७ कार्तिक | जन्मोत्सब | १ पाथि चमाल |
| 43 | मनिष शर्मा | लेखानी डाडारे | 11,111 | १८ कार्तिक | जन्मोत्सब | |
| 44 | वलराम सुवेदी | दहपानि | 5,100 | १८ कार्तिक | जन्मोत्सब | |
| 45 | अस्मिता सापकोटा | मालिका | 4,700 | १८ कार्तिक | जन्मोत्सब | |
| 46 | आविस्कार सापकोटा | मालिका | 5,000 | १८ कार्तिक | जन्मोत्सब | |
| 47 | मेनुका काप्री | विहु धरमदास | 11,111 | १९ कार्तिक | जन्मोत्सब | |
| 48 | रघु सुबेदी | करलिम | 11,111 | १९ कार्तिक | जन्मोत्सब | |
| 49 | लिलाधर कंडेल | करलिम | 25,100 | 22 कार्तिक | यज्ञ+खडामासिका | |
| 50 | कृष्ण प्रसाद कंडेल | धारपानी | 5,100 | 23 कार्तिक | जन्मोत्सब | |
| 51 | खिम सुबेदी | पर्बत मल्लाज़ | 5,110 | 23 कार्तिक | जन्मोत्सब | |
| 52 | कमल सापकोटा | बानपा ४ कुडुले फेदी | 10,000 | 2३ कार्तिक | जन्मोत्सब | |
| 53 | प्रकाश रेग्मि | पर्बत मल्लाज़ | 10,600 | 2३ कार्तिक | जन्मोत्सब | |
| 54 | गोपाल कंडेल | बिहु सुलदादा | 5,100 | 24 कार्तिक | जन्मोत्सब | |
| 55 | मुना कंडेल(ठेकाफोर) | करलिम | 15,555 | 24 कार्तिक | जन्मोत्सब | |
| 56 | सहनशिला कंडेल | करलिम | 10,155 | 25 कार्तिक | भेटघाट | |
| 57 | कैलाश सापकोटा | रिस्मी छिस | 21,000 | २६ कार्तिक | जन्मोत्सव | |
| 58 | रविन शर्मा | पर्वत कुश्मा | 11,360 | ३६ कार्तिक | जन्मोत्सव | |
| 59 | नारायण कंडेल(छबीलाल) | पिरपाटे | 5,000 | २९ कार्तिक | जन्मोत्सव | |
| 60 | कृष्ण प्रसाद गैरे | गलकोट ठान | 11,700 | २८ कार्तिक | जन्मोत्सव | |
| 61 | केशब प्रसाद कंडेल(गैडाकोट) | मलाउरि | 10,111 | २९ कार्तिक | जन्मोत्सव | |
| 62 | सूर्य सुबेदी | सुबेदी टोल | 5,200 | १ मंशीर | जन्मोत्सव | |
| 63 | शोभा कडेल | धारापानि | 11,111 | ३ मंशिर | जन्मोत्सव | |
| 64 | विष्णु भण्डारी | गुल्मि | 33,333 | ३ मंशिर | एनिभर्शरी | |
| 65 | सुरज सुवेदी | करलिम | 3,000 | ४ मंशिर | जन्मोत्सव | |
| 66 | ओमराज पहाडी | धनुषा | 4,700 | ५ मंशिर | जन्मोत्सव | |
| 67 | अश्मिता रिजाल | करलिम | 9,700 | ७ मंशिर | जन्मोत्सव | |
| 68 | सीता सापकोटा बेल्जियम | गल्कोट | 10,600 | पौष 10 | जन्मोत्सव | |
| 69 | कुलराज कंडेल | करलिम दिप | 10,000 | ९ मंशिर | जन्मोत्सव | |
| 70 | गौरा देवि सापकोटा | दमेक | 1,820 | २९कार्तिक | जन्मोत्सव | |
| 71 | मिलन कंडेल | करलिम | 5,555 | मंशिर ११ | जन्मोत्सव | |
| 72 | दिपक सापकोटा (नविन) | दमेक | 25,252 | मंशिर १३ | जन्मोत्सव | |
| 73 | माया गैरे | गल्कोत | 5,151 | मंसिर 5 | जन्मोत्सब | |
| 74 | सर्वदा सापकोटा | करलिम | 10,101 | मंशिर १४ | जन्मोत्सव | |
| 75 | नारायण प्रसाद कंडेल(एनपि) | सरदपुर चितवन | 5,555 | जन्मोत्सव | ||
| 76 | नारायण प्रसाद कंडेल(एनपि) | सरदपुर चितवन | 11,111 | मंशिर १६ | आमाको स्वस्थ्य लाभको कमाना सहित | |
| 77 | भुवन +रोशनी कंडेल | करलिम मलाऊरी | मशिर 27 | बीबाहउत्सब | खेलकूद सामग्री | |
| 78 | सितल सापकोटा | दमेक | 11,111 | मंशिर १५ | जन्मोत्सव | |
| 79 | टेक प्रसाद कंडेल | सुल्डाडा | 5,555 | पौष 9 | जन्मोत्सव | |
| 80 | सुमन कंडेल | करलिम | 10,000 | पौष 9 | जन्मोत्सव | |
| 81 | वलराम कंडेल (खिमानंद) | करलिम ठुलाघर | 10,401 | पौष 10 | जन्मोत्सव | |
| 82 | महेन्द्र कंडेल वटिडाडे | अमेरिका | 11,730 | पौष१५ | जन्मोत्सव | |
| 83 | यमकान्त कंडेल | करलिम खोर | 10,000 | पौष १३ | जन्मोत्सव | |
| 84 | प्रेम प्रसाद कंडेल | करलिम ठूलाघर | 15,000 | पौष १७ | जन्मोत्सव | |
| 85 | सिर्जना कंडेल | करलिम ठेकाफोर | 3,000 | पौष २३ | जन्मोत्सव | |
| 86 | अञ्जु+प्रदीप कंडेल | करलिम +स्वारा | 7,010 | पौष 23 | भेटघाट | |
| 87 | सिर्जना सूबेदी शालिक सुवेदी तल | भरतपुर | 15,000 | माघ 4 | जन्मोत्सव | |
| 88 | ज्योति+आरती रिज़ाल | करलिम | 15,115 | माघ 20 | जन्मोत्सव | |
| 89 | बिशाल गैरे (इंद्रा गैरे) | ठान बागलुंग | 20,000 | माघ 21 | जन्मोत्सव | एक दिनको खाना |
| 90 | मोहन कंडेल | करलिम मलाऊरी | 10,600 | फागुन १ | जन्मोत्सव | |
| 91 | हरी सापकोटा | बिहु काउले | 5,000 | फागुन 3 | जन्मोत्सव | |
| 92 | जमुना कंडेल | करलिम मलाऊरी | 10,600 | फागुन 3 | जन्मोत्सव | |
| 93 | कुल बहादुर रेग्मी | जलजला 8 पर्वत | 21,000 | फागुन 4 | जन्मोत्सव | |
| 94 | खगराज कडेल | जामरुके | 11,111 | जन्मोत्सव | ||
| 95 | देउकली न्यौपाने | गैरीखेत साहु | 11,111 | जन्मोत्सव | ||
| 96 | युबराज आचार्य | बाटकाचौर | 10,600 | जन्मोत्सव | ||
| 97 | नर बहादुर घर्ती | अर्गल ताराखोला | 11,111 | जन्मोत्सव | ||
| 98 | राजेन्द्र जमरकट्टेल | भनपा | 16,355 | जन्मोत्सव | ||
| 99 | धुर्व सुवेदी (गैरा) | सुवेदी टोल | 10,800 | जन्मोत्सव | ||
| 100 | धुर्व सुवेदी (दुइदैलेवारी ) | सुवेदी टोल | 10,000 | जन्मोत्सव | ||
| 101 | लक्ष्मी कंडेल | गैरिखेत ठूलाघरे | 11,111 | जन्मोत्सव | ||
| 102 | गोपाल सापकोटा (गुल्मी) | गैडाकोट | 11,111 | जन्मोत्सव | ||
| 103 | कृष्ण हरी ढकाल | भमापा चितवन | 5,555 | जन्मोत्सव | ||
| तारापति कडेल | विहु ९ करलिम गोलेखा | 50,000 | ||||
| 104 | शिब प्रसाद सापकोटा | मालिका बान्द्रे | 10,700 | जन्मोत्सव | ||
| 105 | ओम गुरूङ्ग | चितवन | वोलेर २ वर्ष पछि सकिन दिन्न भन्नु भएको ??? | 33333 नआएको | ||
| 106 | टीकाराम खरेल | गुल्मी अरलांगकोट | 16,355 | जन्मोत्सव | ||
| 107 | देविलाल गैरे | गल्कोट ठान | 15,555 | जन्मोत्सव | ||
| 108 | माया शर्मा सापकोटा | सरस्वती चोक | 5,555 | जन्मोत्सव | ||
| 109 | पदम ठगुन्ना | वैतडी पाटन | 10,000 | फागुन ५ | जन्मोत्सव | |
| 110 | कृष्ण कडेल ठुलाधर | नवलपुर गैडाकोट | 11,111 | फागुन ६ | जन्मोत्सव | |
| 111 | चिर्न्जीवी कडेल | स्वार | 11,000 | जन्मोत्सव | ||
| 112 | राजन सापकोटा | मल्लाज | 5,000 | फागुन ६ | जन्मोत्सव | |
| 113 | लेखनाख कडेल मलाउरी | करलिम | 5,000 | फागुन १ | विवाहमहोत्सव | |
| 114 | प्रकाश कंडेल | ठेकाफोर | 10,000 | फागुन १ | विवाहमहोत्सव | |
| 115 | कृष्भि कंडेल | साहु | 5,155 | फागुन ८ | जन्मोत्सव | |
| 116 | रमेश सूबेदी | दहपनी | 5,500 | फागुन ७ | जन्मोत्सव | |
| 117 | कृपा आचार्य | कुडुले | 7,500 | फागुन १० | जन्मोत्सव | |
| 118 | गंगा सुबेदी | करलिम | 15,100 | फागुन १० | जन्मोत्सव | |
| 119 | बिमल न्यौपाने | भनपा लंकु | 22,550 | फागुन १२ | जन्मोत्सव | |
| 120 | दिलीप गैरे | गल्कोट ठान | 30,000 | फागुन १५ | जन्मोत्सव | |
| 121 | खिम कंडेल तल्लाखोर | भनपा सरदपुर | 5,110 | फागुन १२ | जन्मोत्सव | |
| 122 | अरुण कंडेल तल्लाखोर | भनपा सरदपुर | 5,510 | फागुन १४ | जन्मोत्सव | |
| 123 | गोबिन्द सापकोटा | मालिका | 10,250 | फागुन १७ | खुसी | |
| 124 | सीता सापकोटा दमेक | सुन्तला चौर | 10,750 | फागुण २३ | जन्मोत्सव | |
| 125 | बल क्षेत्रि मुकेश | बीहु हटिया | 5,500 | फागुन २४ | जन्मोत्सव | |
| 126 | घनश्याम कंडेल | बिहुँ वडडार | 11,111 | फागुन २८ | जन्मोत्सब | |
| 127 | राजु कंडेल | ओडार मजिनना | 10,000 | फागुन २८ | जन्मोत्सब | |
| 128 | कृष्ण शर्मा (हिमलाल ) | ओडार सिरपाली | 10,000 | फागुन २७ | जन्मोत्सब | |
| 129 | राजु सुबेदी (रामु) | करलिम सूबेदी टोल | 15,555 | फागुन २८ | जन्मोत्सब | |
| 130 | निमा डनडु गुरुंग | काठमान्डौ | 21,000 | फागुन ३० | जन्मोत्सब | |
| 131 | खिमानन्द कंडेल | फापरचौर | 10,000 | चैत्र १ | जन्मोत्सब | |
| 132 | यामलाल कंडेल | थरी | 5,001 | चैत्र १ | जन्मोत्सब | |
| 133 | तारा खरेल (जामरुकेकी छोरी ) | रिष्मी | 20,500 | चैत्र २ | जन्मोत्सब | |
| 134 | योगेश सापकोटा | छिस | चैत्र १ | जन्मोत्सब | नआएको 10000 | |
| 135 | भानु कंडेल | श्रीपालि | 5,100 | चैत्र १ | जन्मोत्सब | |
| 136 | तिलक़ कंडेल | बिहुँ करलिम तल्लखोर | 10,000 | चैत्र १३ | जन्मोत्सब | |
| 137 | गोपालकृष्ण सापकोटा | मालिका बान्द्रे | 51,110 | चैत्र १२ | जन्मोत्सब | |
| 138 | श्याम प्रसाद ढक़ाल | बानपा पैयु पाटा | 5,000 | चैत्र १३ | जन्मोत्सब | |
| 139 | नीलकण्ठ रिजाल | बिहुँ करलिम | 10,000 | चैत्र १३ | जन्मोत्सब | |
| 140 | दण्ड पानी कंडेल | ताराखोला ३ | 10,000 | चैत्र १९ | जन्मोत्सब | |
| 141 | रिता देवी कंडेल ग़ैरे | गलकोट ठान | 20,144 | चैत्र १८ | जन्मोत्सब | |
| 142 | शालिकराम कंडेल(संदीप) | बिहुँ पोखरा ५ | 15,151 | चैत्र २३ | जन्मोत्सब | |
| 143 | शालिकराम कंडेल | बिहुँ पोखरा ५ | 10,000 | चैत्र २५ | जन्मोत्सब | |
| 144 | मेघराज सपकोटा | मालिका बान्द्रे | 10,000 | चैत्र २६ | जन्मोत्सब | |
| 145 | हरिदत्त भंडारी | कुड़ुले बाग़लूँग | 5,555 | चैत्र २६ | जन्मोत्सब | |
| 146 | सुरज़ कंडेल | बिहुँ स्वरा | 11,111 | चैत्र २७ | जन्मोत्सब | |
| 147 | जीवन कंडेल (निखिल) | करलिम | 10,100 | चैत्र २८ | जन्मोत्सब | |
| 148 | जमुना कंडेल | मालिका धूरपुला | 5,555 | चैत्र २८ | जन्मोत्सब | |
| 149 | दयाराम न्युरे | भा ना प ५ | 11,111 | चैत्र २९ | जन्मोत्सब | |
| 150 | चंद्र रिजाल | हरकपूर नवलपरसी | 5,100 | चैत्र ३० | जन्मोत्सब | |
| टोटल आमदामी | 1,647,692 |
ग्लोबल आइएमई बैक लि.
गल्काेट शाखा
खाताको नामः
करलिम कल्याण काेष
खाता नम्बरः
०९४-०१०-१००-०६५-६९
लक्ष्मी बैक लि.
बागलुङ शाखा
खाताको नामः
करलिम कल्याण काेष
खाता नम्बरः
०५८-११०-०११-२१
[wpforms id=”239″]