विशेष अवसरमा सहयोग गर्ने दाताहरु निम्न प्रकार हुनुहुन्छ:
| क्र.स. | नाम थर | ठेगाना | उठेको रकम | उठन बाक़ी रक़म | जिंशी | मिति | उपलक्ष्य | बुझनेको नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | हरी प्रसाद सापकोटा | सिरपालि | १०१४४ | बैशाख २७ | जन्मोत्सब | |||
| २ | बसन्तराज कंडेल | गलकोट ८ पच्चुवा | ६१११ | बैशाख २ | जन्मोत्सब | बैंक | ||
| ३ | बिकाश सापकोटा (दया) | बानपा ५ | १११११ | बैशाख २ | जन्मोत्सब | |||
| ४ | राधिका सापकोटा | जैमिनि २ दरौड़ी | १०१११ | बैशाख ३ | जन्मोत्सब | |||
| ५ | रामकांता कंडेल | करलिम वड्डारे | १००११ | बैशाख ४ | जन्मोत्सब | |||
| ६ | हिरादेवी कंडेल | गोड़खला | ५५५५ | बैशाख ५ | जन्मोत्सब | |||
| ७ | तुल्सी राम कंडेल | वड्डार | १५००० | बैशाख ४ | जन्मोत्सब | |||
| ८ | इंद्रलाल सुबेदी | सुल्डड़ा | १११११ | बैशाख ७ | जन्मोत्सब | |||
| ९ | सुरेश सापकोटा | गैदकोट १६ | ५००० | बैशाख ४ | जन्मोत्सब | बैंक | ||
| १० | धुर्ब कंडेल | दहपानी | १०५०० | बैशाख १४ | जन्मोत्सब | |||
| ११ | बसन्त आचार्य | बानपा ४कुडुले | १०५०० | बैशाख १४ | जन्मोत्सब | |||
| १२ | ज्ञामनाथ कंडेल | दहपानी | ५५०० | बैशाख १५ | जन्मोत्सब | |||
| १३ | शशांक गैरे | माझ खर्क | ५१०५ | बैशाख २० | जन्मोत्सब | |||
| १४ | शिब कंडेल रिदम कंडेल | करलिम गोलेखा | १०१०१ | बैशाख १८ | पितृ उत्थान | |||
| १५ | डिलाराम न्यूरे | गल्कोट नरेठाटि | ५००० | बैशाख १८ | जन्मोत्सब | |||
| १६ | प्रकाश कंडेल | दहपानी | १५००० | बैशाख २० | जन्मोत्सब | |||
| १७ | दीपक कंडेल | करलिम डोठा | १११११ | बैशाख २२ | जन्मोत्सब | ऋषि | ||
| १८ | राजन न्यौपाने | भामनापा | १०००० | जेष्ठ ५ | जन्मोत्सब | बैंक | ||
| १९ | गुरुप्रसाद सापकोटा | बानपा ५ मालिका | १५००० | जेष्ठ २२ | जन्मोत्सब | |||
| २० | गंगा कंडेल | क़ाठेखोला ५ दहपानी | १०००० | जेष्ठ २३ | जन्मोत्सब | |||
| २१ | पदम कंडेल | करलिम पल्लाकर्लिम | १०१०१ | जेष्ठ २२ | जन्मोत्सब | |||
| गौरीशंकर शर्मा सुवेदीन | करलिम सुवेदी टोल | 5100 | जेष्ठ २३ गते | गणेश पुराण | ||||
| २२ | फ़णीन्द्र कंडेल | बिहुँ तल्ला पीडालना | २००० | जेष्ठ २४ | जन्मोत्सब | बैंक | ||
| २३ | आरती कंडेल | करलिम धारपानी | ५५५५ | जेष्ठ २५ | जन्मोत्सब | |||
| २४ | टंकप्रसाद कंडेल | गल्कोट नपा पचुवा | 10000 | असार १ | जन्मोत्सब | |||
| २५ | जमुना कंडेल | बानपा भांसा | ५५५५ | असार २ | जन्मोत्सब | |||
| २६ | बाबुराम कंडेल | करलिम ठेक़ाफ़ोर | 25051 | असार २ | जन्मोत्सब | |||
| २७ | कमल प्रसाद कंडेल | मलाउरी गैरी नवलपुर | ५००० | असार २ | जन्मोत्सब | |||
| २८ | ऋषि राम कंडेल | बिहुँ सुल्डाडा | ५००२ | असार ३ | जन्मोत्सब | बैंक | ||
| २९ | राजु कंडेल (लक्षित) | बिहुँ हटिया | ५००० | असार ६ | जन्मोत्सब | बैंक | ||
| ३० | प्रकाश सुबेदी | सुबेदी टोल | ५००५ | असार ४ | जन्मोत्सब | |||
| ३१ | चिरंजीबी कंडेल | ठेक़ाफ़ोर | २०१५० | असार ५ | जन्मोत्सब | बैंक | ||
| ३२ | होमनाथ कंड़ेल | दहपानी कालिमाटी | ५००० | असार ८ | जन्मोत्सब | |||
| ३३ | अमृता कंडेल | करलिम धारापानी | असार ९ | जन्मोत्सब | ||||
| ३४ | हिमलल कंडेल | बिहुँ ४ हटिया | २०००० | असार ११ | जन्मोत्सब | baink | ||
| ३५ | बसन्तकुमार श्रेष्ठ | बानपा मेयर | १०००० | असार १५ | जन्मोत्सब | |||
| ३६ | डिला देवी कंडेल | बिहुँ पोखरा | ५१०० | असार १६ | जन्मोत्सब | |||
| ३७ | याम लाल सुबेदी | करलिम | १०००० | असार १४ | जन्मोत्सब | |||
| ३८ | बिष्णु गौडेल | फलेबास ४ | ५००० | असार १७ | जन्मोत्सब | बैंक | ||
| ३८ | दिप्सन सापकोटा | जैमिनी २ सुन्तलाचौर | ११००० | असार २० | जन्मोत्सब | |||
| ४० | नबराज थापा | दोलखा भीमेस्वर | १०००० | असार २१ | विवाहमहोत्सव | |||
| ४१ | समीर कंडेल | करलिम ठुला घर | १०००० | असार २२ | जन्मोत्सब | |||
| ४२ | इश्वरी प्रसाद कंडेल | करलिम साहू | १०००० | असार २१ | विवाहमहोत्सव | |||
| ४३ | राजु शर्मा ठेक़ाफ़ोर | सुंदरी चोंक करलिम | १०००० | असार २२ | जन्मोत्सब | |||
| ४४ | टिकाराम सापकोटा | जैमिनि २ चैराग | ५००० | असार २० | जन्मोत्सब | |||
| ४५ | शालिक राम भण्डारी | चंद्रकोट ७ रूपकोट गुल्मी | १०००० | असार २४ | जन्मोत्सब | |||
| ४६ | रबीन्द्र बराल | पोखरा महानगरपालिका २८ | ५०००० | असार २४ | जन्मोत्सब | |||
| ४७ | कृष्ण गौतम | काठेखोला ८ लेखानि | १११११ | असार २५ | जन्मोत्सब | |||
| ४८ | शशिधर कडेल | काठेखोला ६ पहरामुनि | १०००० | असार २६ | जन्मोत्सब | |||
| ४९ | कमल पौड्याल | गैडाकोट ७ गैरी | ५००० | २५ असार | ||||
| ५० | कमला कंडेल | करलिम वड्डारे | १०००० | |||||
| ५१ | घनकुमारी पान्डे | काठ्मान्जौ टोखा ३ | २५००० | बैंक | ||||
| ५२ | शुशिल साप्कोटा | गल्कोट ९ रिस्मि | १११११ | |||||
| ५३ | सपना गैरे | भमापा ४ लंकु | १०००० | |||||
| ५४ | पुस्पा साप्कोटा (गिता) | जैमिनी २ सुन्तला चौर | ५००५ | baink | ||||
| ५५ | डिआर पराजुलि | देवदह ५ रुपन्देहि | ५१०० | असार २० | जन्मोत्सब | |||
| ५६ | सन्देश अधिकारी | पोमनापा ३१ | १०००० | असार २१ | जन्मोत्सब | |||
| ५७ | चिरंजीबी सापकोटा | सुन्तला चौर डमेक | १०००० | श्रावण २ | जन्मोत्सब | |||
| ५८ | अमृता रिजाल | करलिम रिजाल टोल | १०००० | श्रावण ४ | जन्मोत्सब | |||
| ५९ | सुनिश्चित कंडेल | गोलेखा | १५१०० | श्रावण ८ | जन्मोत्सब | |||
| ६० | सागर प्रसाद कंडेल | ठुला घर | ५१०० | श्रावण ५ | भेटघाट | |||
| ६१ | रूपा रिजाल | रिजालटोल | १०००० | श्रावण ६ | स्मृति | |||
| ६२ | सफल सूबेदी | सूबेदी चोंक | ८८४८ | श्रावण २१ | जन्मोत्सब | बैंक | ||
| ६३ | चंद्रदत्त कंडेल | स्वार ढनाली | ५१५१ | श्रावण २२ | जन्मोत्सब | |||
| ६४ | दुर्गा सूबेदी शर्मा (खगराज अंकल की छोरी) | सूबेदी टोल | १०००० | श्रावण २७ | जन्मोत्सब | बैंक | ||
| ६५ | जमुना बैषणभ कंडेल | वड़डारे | १०००० | श्रावण १० | जन्मोत्सब | |||
| ६६ | तुल्सीराम कंडेल | ताराखसे बिहुँ | ३०००१ | भाद्र ७ | जन्मोत्सब | |||
| ६७ | सुर्य लामीछाने | करलिम | १०११५ | भाद्र १९ | जन्मोत्सब | |||
| ६८ | कृष्ण +यज्ञ कंडेल | बिहुँ 5 लामखुम | ७१०० | अग २७ | बार्षिक उत्सब | |||
| ६९ | संदीप सूबेदी | करलिम सूबेदी टोल | १५००० | असोज २८ | जन्मोत्सब | |||
| ७० | सञ्जु शर्मा | करलिम गोलेखा छोरी | 5555 | कार्तिक 11 | जन्मोत्सब | |||
| ७१ | केशब सूबेदी | ढाण बाटामुनी करलिम | ११००० | मशीर 2 | जन्मोत्सब | |||
| ७२ | जमुना कंदेल | दहपानी कालीमती | ५००० | मशीर २२ | जन्मोत्सब | |||
| ७३ | आरती कंडेल | बिहुँ हटिया | २०००० | स्व श्रीमान नीलकण्ठको समझनामा | ||||
| ७४ | अस्मिता रिजाल | कर्लिम रिज़ल चौक | ४७०० | मशीर १२ | ||||
| ७५ | सूर्य खड़का | गायक | ५००० | |||||
| ७६ | प्रेम बहादुर बिक | डल्ली खोरीय | १११११ | |||||
| ७७ | भीमकान्त कंडेल | साहु गैरीखेत | ३५३५५ | |||||
| ७८ | रबीलाल गैरे | बहेली ठान | १६३५५ | |||||
| ७९ | गीता गैरे | ठान | ५०००० | |||||
| ८० | यमलाल कंडेल (मलाउरी) | हाकिम चोक | ५५५५५ | |||||
| ८१ | धनपति कंडेल | गैरिखेत जामरुके | १११११ | |||||
| ८२ | तुल्सीराम कंडेल | पल्लाकर्लीम | ५५५६० | |||||
| ८३ | भीमकान्त कडेल | जामरुके | ५५५५५ | |||||
| ८४ | सरस्वती कंडेल | बिहु अमृतपानी | ३३३३३ | |||||
| ८५ | केशब बिक | डल्ली खोरीय | १५५५५ | |||||
| ८६ | मुक्तिराम कंडेल | जामरुके | ५५५५५ | |||||
| ८७ | शिबा केसी | गुल्मी | १६३५५ | |||||
| ८८ | ईश्वरी प्रसाद कंडेल | भमापा चितवन | १११११ | |||||
| ८९ | यमलाल कंडेल | गैरीखेत साहु | ५५५५५ | |||||
| ९० | रन्जता कड़ेल रेग्मी | पर्बत मुड्कूवा | २७७७७ | |||||
| ९१ | प्रेम आचार्य | बानपा कुडुले | ३३३३३ | |||||
| ९२ | अर्जुन कंदेल मलाउरी | करलिम | १७००० | १८ पौष २०७८ | ऋषि | |||
| ९३ | बलराम कंदेल | कर्लिम ठुलाघर | १०४०१ | १० पौष २०७९ | ||||
| ९४ | स्व यमुना कंडेल | दीप हाल स्वरा | ६१०० | १४ पौष २०७९ | १३ औ पुण्य तिथि | |||
| ९५ | स्व नन्दलाल कंडेल | जमरुके | ५१०५ | ८ पौष २०७९ | ||||
| ९६ | लक्ष्मण कडेल (दहपानी ) | १०५०० | ४ पौष २०७९ | |||||
| ९७ | भीम कंडेल धरमदास | १५००० | २४ मशीर २०७९ | |||||
| ९८ | सुमन + दयाराम कंडेल | २२ मशीर २०७९ | रेस्टोरेंट खोल्ने दिन | |||||
| ९९ | लबिश न्यौपाने | ५२०० | २० पौष २०७९ | |||||
| १०० | श्रृष्टि सापकोटा | १०००० | १९ पौष २०७९ | जन्मोत्सब | ||||
| १०१ | आदर्श कंडेल | साहु गैरीखेत | १०१११ | २५ पौष २०७९ | जन्मोत्सब | |||
| १०२ | श्रीजना सूबेदी साप्कोटा | करलिम डोठा | १०१११ | २५ पौष २०७९ | जन्मोत्सब | |||
| १०३ | गोबिन्द खराल | गुल्मी डासीकोट | १०१११ | २३ मंशीर २०७९ | बीबाहउत्सब | |||
| १०४ | सुनील निऊरे | पिड़ालना नाचनी डाडा | १०१११ | जन्मोत्सब | ||||
| १०५ | तिलक कंडेल | करलिम ठुलाघर | १११११ | ४ माघ २०७९ | बीबाहउत्सब | |||
| १०६ | सुलभ कंडेल | अमरापुरी नबलपुर | ५११५१ | १८ माघ २०७९ | जन्मोत्सब | |||
| १०७ | रशना गैरे | गलकोट नपा तोरिखोला | ५१५१ | २५ माघ २०७९ | जन्मोत्सब | |||
| १०८ | शिव प्रसाद कंडेल | कर्लिम माझघरे | १०००० | ३० माघ २०७९ | बीबाहउत्सब | |||
| १०९ | देवीलाल कंडेल | कर्लिम डाडाघरे | १०००० | ३० माघ २०७९ | जन्मोत्सब | |||
| ११० | प्रीति थापा | करलिम आबि शिक्षिका | ५५५५ | २ फाल्गुन २०७९ | जन्मोत्सब | |||
| १११ | कृष्ण प्रसाद कंडेल | काठेखोला ५ बिहुँ वडार | १०१११ | ५ फाल्गुन २०७९ | जन्मोत्सब | |||
| ११२ | प्रकाश सुबेदी | करलिम चोक | ५५५५ | ४ फाल्गुन २०७९ | बीबाहउत्सब | |||
| ११३ | जेशन (सागर)सुबेदी | करलिम सूबेदी टोल | १०१५१ | २२फागुन २०७९ | जन्मोत्सब | |||
| ११४ | अगन्धर रिज़ल | डोठ | ५५५५ | २९ फागुन २०७९ | बार्सिकी | |||
| ११५ | कृतिका सापकोटा | सिरपाली | ५५५५ | ३० फागुन २०७९ | जन्मोत्सब | |||
| ११६ | तारा खरेल (जामरुकेकी छोरी ) | २०००० | १ चैत २०७९ | जन्मोत्सब | ||||
| ११७ | शालिकराम सुबेदी | वाटामुनि | १०८५० | २ चैत २०७९ | जन्मोत्सब | |||
| ११८ | पूर्णिमा सूबेदी | २०००० | ३ चैत २०७९ | जन्मोत्सब | ||||
| ११९ | कोपिला सूबेदी | १८६८० | ८ चैत र २१ चैत २०७९ | जन्मोत्सब | लक्ष्मी बैंक | |||
| १२० | सीता सापकोटा | सिंगापुरे अंकल की छोरी | १०००० | ८ चैत २०७९ | जन्मोत्सब | |||
| १२१ | इन्द्र कंडेल | गोलेखा | १०००० | ९ चैत २०७९ | जन्मोत्सब | |||
| १२२ | आशिक़ा कंडेल | ग़ैरिख़ेत ( डा नारायणकी छोरी) | १०००० | १३ चैत २०७९ | जन्मोत्सब | |||
| १२३ | तिलक कंडेल | करलिम तल्लखोर | ५५५५ | १३ चैत २०७९ | जन्मोत्सब | |||
| १२४ | नीलकण्ठ रिजाल | करलिम रिजालटोल | १०००० | १३ चैत २०७९ | जन्मोत्सब | |||
| १२५ | हरिराम सापकोटा | दमेक | १०००० | २० चैत २०७९ | जन्मोत्सब | |||
| १२६ | शिब कंडेल | अर्गल गाबिस शीले | ५५०० | २० चैत २०७९ | जन्मोत्सब | |||
| १२७ | बेद न्यूरे | बिहुँ पिड़ालना | ५००० | २३ चैत २०७९ | जन्मोत्सब |
ग्लोबल आइएमई बैक लि.
गल्काेट शाखा
खाताको नामः
करलिम कल्याण काेष
खाता नम्बरः
०९४-०१०-१००-०६५-६९
लक्ष्मी बैक लि.
बागलुङ शाखा
खाताको नामः
करलिम कल्याण काेष
खाता नम्बरः
०५८-११०-०११-२१
[wpforms id=”239″]