| क्र.स. | कारोबार भएको मिति BS | कारोबार भएको मिति AD | कारोबार रक़म | कसलाई बुझाएको | विबरण | बिल नं/ हस्तांतरण कोड |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ६ कार्तिक २०७८ | 22/10/2021 | ३२९८१४ | लिलाधर कंडेल | भदौ असोज़मा तयारी संपूर्ण समान किन्मेल | 2505883 |
| २ | ६ कार्तिक २०७८ | 22/10/2022 | ७७४२८ | भाड़ा र असोजमा खाद्यान्न ख़रीद | 2504819 | |
| ३ | ६ कार्तिक २०७८ | 22/10/2022 | ९३००० | मिलन कंडेल | भदौ असोज र कार्तिकको तलब | 2505896 |
| ४ | ७ कार्तिक २०७८ | 23/10/2022 | ३०९१९६ | गौरीशंकर शर्मा सूबेदी | आवासको लगी लीला सरले सापटी लिनु भएको | 2506736 |
| ५ | १३ कार्तिक २०७८ | 29/10/2022 | १०००००० | भीष्म पाण्डेय | कांतिपुर मटेश्वरी | |
| ६ | १६ कार्तिक २०७८ | 02/11/2021 | ९००००० | ऋषिराम कंडेल | जग्गाको रक़म तिरेको संथाले ऋषि लाई तिरेको | 2527993 |
| ७ | १६ कार्तिक २०७८ | 02/11/2021 | ६००००० | ऋषिराम कंडेल | जग्गाको रक़म तिरेको संथाले ऋषि लाई तिरेको | 2527990 |
| ८ | १६ कार्तिक २०७८ | 02/11/2021 | १५५०० | राधा कंडेल | असोजको तलब | 2528286 |
| ९ | १७ कार्तिक २०७८ | 03/11/2022 | १५०००० | सोम सापकोटा लक्ष्मण सुबेदी मार्फ़त | सुदूरपश्चिमबाट बिध्यर्थी ल्याउदाको खर्च रक़म | |
| १० | १ मशीर २०७८ | 17/11/2022 | २२८२५ | नन्दु सुबेदी | खाद्यान्न सामग्री ख़रीद | 2556654 |
| ११ | ५ मशीर २०७८ | 21/12/2022 | ३८२४१ | नन्दु सुबेदी | खाद्यान्न सामग्री ख़रीद | 2620153 |
| १२ | ६ मशीर २०७८ | 22/12/2022 | ४३२६७ | लीला सर | कार्तिक र मशिर को खर्च | 2622187 |
| १३ | २५ पुष २०७८ | 09/01/2022 | ९०००० | बिष्णुमाया कंडेल | भदौ असोज कार्तिक मंशिर पुषको तलब | 2658387 |
| १४ | २५ पुष २०७८ | 09/01/2022 | ९३००० | मिलन कंडेल | कार्तिक मंशिर पुष तलब | 2658393 |
| १५ | २५ पुष २०७८ | 09/01/2022 | ४६५०० | राधिका कंडेल | कार्तिक मंशिर पुष तलब | 2658424 |
| १६ | 25 पुष 2078 | 09/01/2022 | ३२५८५ | लीला कंडेल | पौष र साधारण सभा को खर्च | 2658448 |
| १७ | २५ पुष २०७८ | 09/01/2022 | ४०६७० | ख़ुमि खत्री | भदौ देखी पौष सम्मको तलब | 2681515 |
| १८ | ९ माघ २०७८ | 23/01/2022 | ३६६१५ | नन्दु सुबेदी | पौष महिनको खाद्यान्न सामग्री ख़रीद | 2687105 |
| १९ | २६ फागुन २०७८ | 10/03/2022 | ४००००० | भीष्म पाण्डे | कांतिपुर मटेश्वरी | |
| २० | २९ फागुन २०७८ | 13/03/2022 | ४०००० | बलभद्र खनाल | संस्था को बिधान बनायको | 193839 |
| २१ | ६ चैत २०७८ | 20/03/2022 | ५६००० | नन्दु सुबेदी | माघ फगुन महिनको खाद्यान्न सामग्री ख़रीद | 2801393 |
| २२ | ७ चैट २०७८ | 22/03/2022 | १२४७३६ | लीला कंडेल | माघ फगुन महिनाको फुटकर खर्च | 2806770 |
| २३ | २० चैत २०७८ | 03/04/2022 | ६००००० | भीष्म पाण्डे | कांतिपुर मटेश्वरी | 214114 |
| २४ | २७ चैत २०७८ | 10/04/2022 | ४५०००० | रमेश सुबेदी | रमेश सुबेदी को १ बर्षको तलब | 204986 |
| ५७९९७१७ |
ग्लोबल आइएमई बैक लि.
गल्काेट शाखा
खाताको नामः
करलिम कल्याण काेष
खाता नम्बरः
०९४-०१०-१००-०६५-६९
लक्ष्मी बैक लि.
बागलुङ शाखा
खाताको नामः
करलिम कल्याण काेष
खाता नम्बरः
०५८-११०-०११-२१
[wpforms id=”239″]