| क्र.स. | कारोबार भएको मिति BS | कारोबार भएको मिति AD | कारोबार रक़म | कसलाई बुझाएको | विबरण | बिल नं/ हस्तांतरण कोड |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | १८ बैसाख २०७९ | 01/05/2022 | ४६५०० | राधा कंडेल | माघ फागुन चैत्रको तलब | 2882312 |
| २ | १८ बैसाख २०७८ | 01/05/2022 | ९३००० | मिलन कंडेल | माघ फागुन चैत्रको तलब | 2882316 |
| ३ | १८ बैसाख २०७८ | 01/05/2022 | २९४८० | नन्दु सुबेदी | चैत्रको खाध्यान्न | 2882309 |
| ४ | २२ बैसाख २०७८ | 05/05/2022 | ४५००० | बिष्णु मेडम | माघ फागुन चैत तलब | 2890200 |
| ५ | १९ साऊन २०७९ | 04/08/2022 | ५५३४० | दुर्गाप्रसाद कंडेल | चैत्र बैशाख़ जेष्ठको खर्च भुक्तानी | 3052721 |
| ६ | १९ साऊन २०७९ | 04/08/2022 | ५७५४० | लीला कंडेल | चैत्र बैशाख़ जेष्ठको खर्च भुक्तानी | 3052727 |
| ७ | २४ साऊन २०७९ | 08/08/2022 | ३०००० | राधिका कंडेल | राधाको बैशाख़ र जेठको तलब भत्ता | 3060916 |
| ८ | ८ भाद्र २०७९ | 24/08/2022 | १६५०० | राधिका कंडेल | राधाको असारको तलब भत्ता | 3088376 |
| ९ | ८ भाद्र २०७९ | 24/08/2022 | ६०००० | बिष्णुमाया कंडेल | बैशाख़ देखी साउन सम्मको तलब भत्ता | 3088380 |
| १० | ८ भाद्र २०७९ | 24/08/2022 | १२४००० | दुर्गा सर | बैशाख़ देखी साउन सम्मको तलब भत्ता | 3088384 |
| ११ | २६ भाद्र २०७९ | 11/09/2022 | ६४२५१० | नन्दलाल सुबेदी | साउनको खाध्यान्न | 3115007 |
| १२ | १३ असोज २०७९ | 29/09/2022 | २९००० | लीला कंडेल | सीता को तलब | 3145076 |
| १३ | १३ असोज २०७९ | 29/09/2022 | ४७१६५ | नन्दलाल सुबेदी | भदौ को | 3143871 |
| १४ | 13 असोज 2079 | 29/09/2022 | ११०५६७ | मिलन कंडेल | असार साउन भदौ | 3143866 |
| १५ | १५ कार्तिक २०७९ | 01/11/2022 | १०४९५५ | लीला कंडेल | श्रावण र भाद्र को हिसाब किताब | 3181726 |
| १६ | १० कार्तिक २०७९ | 27/10/2022 | ४६५०० | राधा कंडेल | श्रावण भाद्र र असोजको तलव भत्ता | 3177439 |
| १७ | १७ मशीर २०७९ | 03/12/2022 | १५५००० | मिलन कंडेल | मिलन सरको भाद्र असोज कार्तिक र दशई भत्ता सहित मंशीर तलब | 3223937 |
| १८ | १७ मशीर २०७९ | 03/12/2022 | १०८७०४ | मिलन कंडेल | असोज र कार्तिक को खर्च | 32233941 |
| १९ | १७ मशीर २०७९ | 03/12/2022 | ७११९० | मिलन कंडेल | असार को खर्च | 3223938 |
| २० | १९ मशीर २०७९ | 05/12/2022 | ५८१९६ | लीला सर | असोज र कार्तिक को खर्च | 3226349 |
| २१ | २३ मशीर २०७९ | 09/12/2022 | ३०००० | भीष्म पाण्डे | परपोजल बनायको | 323065 |
| २२ | १५ पुष २०७९ | 30/12/2022 | ५०००० | सीता खत्री | भाद्र असोज र कार्तिक मंशीर पौषको तलब | 3266465 |
| २३ | १३ पुष २०७८ | 28/12/2022 | १००००० | घनश्याम आचार्य | १ बर्षको नेट र डिजाइन गर्ने काम को लागी | 334202 |
| २४ | २७ पुष २०७९ | 01/11/2023 | ६५०० | घनश्याम आचार्य | लेटर प्याड नगद रसीद आड़ खाम बनायको तिरेको | 341195 |
| २५ | १ फागुन २०७९ | 13/02/2023 | १२६२९५ | सरस्वती किराना पसल | मंशिर +पुष+माघको किराना सामानको भुक्तानि | 3343519 |
| २६ | ८ फागुन २०७९ | 20/02/2023 | ३००००० | लीला कंडेल | रूम बनौना को लगी सपाटी | 3354494 |
| २७ | २ चैत २०७९ | 16/03/2023 | ३३३३३८ | रमेश सुबेदी | भाद्र देखी चैत्र सम्मकों तालाब | 380188 |
| २८ | ३ चैत्र 2079 | 17/03/2023 | ४६५०० | राधा कंडेल | कार्तिक मंशिर र दशैको तलव भत्ता | 3395054 |
| २९ | २१ चैत्र २०७९ | 04/04/2023 | ९४१०० | लीला कंडेल | फागुन सम्मको सम्पूर्ण खर्च | 3420472 |
| ३० | २२ चैत्र २०७९ | 05/04/2023 | ५०००० | ऋषि राम कंदेल | साधारण सभा र सहयोग हस्तांतरण कार्यक्रम को खर्च | 3422837 |
| ३१ | २१ चैत्र २०७९ | 04/04/2023 | १०३५५० | मिलन सर | फागुन सम्मको मिलन मार्फ़त भयको संपूर्ण खर्च | 3420470 |
| ३०५४५०० |
ग्लोबल आइएमई बैक लि.
गल्काेट शाखा
खाताको नामः
करलिम कल्याण काेष
खाता नम्बरः
०९४-०१०-१००-०६५-६९
लक्ष्मी बैक लि.
बागलुङ शाखा
खाताको नामः
करलिम कल्याण काेष
खाता नम्बरः
०५८-११०-०११-२१
[wpforms id=”239″]