| क्र.स. | कारोबार भएको मिति BS | कारोबार भएको मिति AD | कारोबार रक़म | कसलाई बुझाएको | विबरण | बिल नं/ हस्तांतरण कोड |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २१ बैसाख २०८० | ४०००० | होमबहादुर | 3470471 | ||
| २ | २१ बैसाख २०८० | ४८००० | फ़ामकुमारी क्षेत्री | 3470475 | ||
| ३ | २२ बैसाख २०८० | ४२२०५ | लीला सर | 3470479 | ||
| ४ | २२ बैसाख २०८० | २२३९० | मिलन कंडेल | 3470745 | ||
| ५ | २२ बैसाख २०८९ | ५८९६० | नन्दु सुबेदी | 3470741 | ||
| ६ | २५ बैसाख २०८० | १२४००० | मिलन कंडेल | 3474957 | ||
| ७ | २७ जेष्ठ २०८९ | ८६२१० | लिला सर | 3526306 | ||
| 8 | २ साउन २०८० | 143300 | मिलन सर | 3602882 | ||
| ९ | २ साउन २०८० | 84844 | नन्दलाल सुवेदी | 3602896 | ||
| १० | ४ साउन २०८० | 51000 | होम वहादुर खत्री | 3606527 | ||
| ११ | ४साउन २०८० | 45000 | फमकुमारी खत्री | 3606536 | ||
| १२ | ११ सावन २०८० | 71350 | लिलाधर कडेल | 3619954 | ||
| कस | महीना गते | थान/ प्रति | बिल नं | रकम | ||
| 1 | बैसाख १० | 2/२/१/५ | २०५ | ११२०० | ||
| 2 | बैसाख १५ | २०५ | १७२० | |||
| 3 | 1५ बैसाख | १/१/१/१ | ५३९ | १८०० | ||
| 4 | २४ बैसाख | २००० | ||||
| 5 | 24 बैसाख | ८१६ | ३२३० | |||
| 6 | २५ बैसाख | 3 | ६२०० | |||
| 7 | २६ बैसाख | २८५० | ||||
| 8 | ३० बैसाख | ३००० | ||||
| 9 | ३१बैसाख | १७१३/१७१४/९३५ | १९०२५ | |||
| 10 | ३१बैसाख | ९३५ | १७०६० | |||
| 11 | ३१बैसाख | ३१००० | ||||
| 12 | ३१बैसाख | १७००० | ||||
| 13 | ३१बैसाख | १५००० | ||||
| 14 | ३ जेठ | ४ टिप | २०००० | |||
| 15 | ५ जेठ | ७ वाट | २८००० | |||
| 16 | ७ जेठ | १६ जाना | १४४०० | |||
| 17 | १४ जेठ | ५० सेट | १५४ | ३२००० | ||
| 18 | १४ जेठ | ५१ सेट | १२८ | १३००० | ||
| 19 | १५ जेठ | १७१६ १७१८ | २६७४० | |||
| 20 | १५ जेठ | ७५ | ६७५० | |||
| 21 | १७ जेठ | ३५०० | ||||
| 22 | १९ जेठ | १८०० | ||||
| 23 | २२ जेठ | १८० | ६७५० | |||
| 24 | २० गते | ५०० | ||||
| 25 | २४ जेठ | २५० | ||||
| 26 | 30 जेठ | ७५ | ६७५० | |||
| 27 | ३० जेठ | १ | १६०० | २१३११ | ||
| 28 | ३१ जेठ | २००० | ||||
| 29 | ३२ जेठ | १७००० | ||||
| 30 | 2/२/१/६ | १५००० | ||||
| 31 | ५ असार | ६२७ | ४३७४९ | |||
| 32 | १० असार | १/१/१/२ | ७५०० | |||
| 33 | १३ जेठ | ५००० | ||||
| 34 | १५ असार | ११६४० | ||||
| 35 | १५ असार | 4 | १६५०८ | |||
| 36 | ३१ असार | १०००० | ||||
| 37 | ३१ असार | १२६० | ||||
| 38 | ३१ असार | ७२०० | ||||
| 39 | ३२ असार | १७००० | ||||
| 40 | ३३ असार | १५००० | ||||
| 41 | श्रावण 1 | ७५३ | ६०० | |||
| 42 | श्रावण 7 | ८३ | ९८६५ | |||
| 43 | श्रावण 8 | ५ टिप | २ | ११३० | ||
| 44 | श्रावण 8 | ८ वाट | 408 | २८५० | ||
| 45 | श्रावण 8 | १७ जाना | १२ | २१२०५ | ||
| 46 | श्रावण 9 | ५२ सेट | ७०० | |||
| 47 | श्रावण 10 | ५३ सेट | ३०० | |||
| 48 | श्रावण 10 | ३५०० | ||||
| 49 | श्रावण 11 | २५ | ४८०० | |||
| 50 | श्रावण 13 | 18.2093023 | १७ | ५०६३० | ||
| 51 | श्रावण 14 | 11.3255814 | १ | ५१०४ | ||
| 52 | श्रावण 18 | ४ | १७००० | |||
| 53 | श्रावण 19 | -2.44186047 | १५०० | |||
| 54 | श्रावण 25 | -9.3255814 | १४ | ९०००० | ||
| 55 | श्रावण 32 | -१६ | १००४ | १९६०० | ||
| 56 | श्रावण 32 | -२३ | २२२०४ | |||
| 57 | श्रावण 32 | १७००० | ||||
| 58 | श्रावण 32 | १५००० | ||||
| 59 | भाद्र 4 | 2/२/१/७ | २० | 39450 | ||
| 60 | भाद्र 8 | ४०८ | ||||
| 61 | भाद्र14 | १/१/१/३ | 3000 | |||
| 62 | भाद्र16 | 4520 | ||||
| 63 | भाद्र22 | 25334 | ||||
| 64 | भाद्र24 | 5 | 24600 | |||
| 65 | भाद्र27 | ८५५ | 11870 | |||
| 66 | भाद्र28 | 24000 | ||||
| 67 | भाद्र28 | 850 | ||||
| 68 | भाद्र28 | 2561 | ||||
| 69 | भाद्र29 | २४ | 39420 | |||
| 70 | भाद्र29 | 640 | ||||
| 71 | भाद्र29 | 400 | ||||
| 72 | भाद्र | ६ टिप | 500 | |||
| 73 | भाद्र31 | ९ वाट | १७२७ | 8020 | ||
| 74 | ३१ | १८ जाना | 20300 | |||
| 75 | भाद्र31 | ५४ सेट | 5500 | |||
| 76 | भाद्र31 | ५५ सेट | 17000 | |||
| 77 | भाद्र31 | 15000 | ||||
| 78 | असोज 5 | -३० | 419 | 4830 | ||
| 79 | असोज 5 | -36.8604651 | 136 | 1750 | ||
| 80 | असोज 6 | -43.744186 | 91 | 1550 | ||
| 81 | असोज 9 | -५१ | 7230 | |||
| 82 | असोज 10 | -57.5116279 | 2000 | |||
| 83 | असोज11 | -64.3953488 | 3600 | |||
| 84 | असोज16 | -७१ | 22000 | |||
| 85 | असोज21 | -७८ | 3500 | |||
| 86 | असोज 21 | 10471 | 5000 | |||
| 87 | असोज 21 | 96 | 130 | |||
| 88 | असोज 22 | 2/२/१/८ | 16520 | |||
| 89 | असोज 30 | १७२८ १७२९ | 17350 | |||
| 90 | असोज 30 | १/१/१/४ | 14090 | |||
| 91 | असोज 29 | 21 | 53880 | |||
| 92 | असोज30 | 17000 | ||||
| 93 | असोज30 | 6 | 15000 | |||
| 94 | कार्तिक | 17000 | ||||
| 95 | कार्तिक | 15000 | ||||
| 96 | मंशीर 8 | 43 | 59465 | |||
| 97 | मंशीर 9 | 2500 | ||||
| 98 | मंशीर 10 | 3300 | ||||
| 99 | मंशीर 10 | 4400 | ||||
| 100 | मंशीर 18 | 3000 | ||||
| 101 | मंशीर 21 | ७ टिप | 4500 | |||
| 102 | मंशीर 30 | १० वाट | 18150 | |||
| 103 | मंशीर 31 | १९ जाना | 17000 | |||
| 104 | मंशीर 31 | ५६ सेट | 15000 | |||
| 105 | पौष 4 | ५७ सेट | ११२ | 2660 | ||
| 106 | पौष 4 | 193 | 61075 | |||
| 107 | पौष 4 | -८५ | 2 | 26230 | ||
| 108 | पौष 4 | -91.9302326 | 5900 | |||
| 109 | पौष 14 | -98.8139535 | 6200 | |||
| 110 | पौष 15 | -१०६ | 8630 | |||
| 111 | पौष 15 | -112.581395 | 5550 | |||
| 112 | पौष 17 | -119.465116 | 1360 | |||
| 113 | पौष 17 | -१२६ | 15000 | |||
| 114 | पौष19 | -१३३ | 17000 | |||
| 115 | पौष21 | 3000 | ||||
| 116 | पौष29 | 6000 | ||||
| 117 | पौष29 | 2/२/१/९ | 18150 | |||
| 118 | पौष29 | 1733 | 19422 | |||
| 119 | पौष29 | १/१/१/५ | 14874 | |||
| 120 | पौष11 | 54160 | ||||
| 121 | पौष29 | 39000 | ||||
| 122 | पौष29 | 7 | 17000 | |||
| 123 | पौष29 | 15000 | ||||
| 124 | पौष29 | 8960 | ||||
| 125 | माघ 10 | 49 | 57675 | |||
| 126 | माघ १३ | २ | 5350 | |||
| 127 | माघ १४ | 500 | ||||
| 128 | माघ १५ | 1500 | ||||
| 129 | माघ18 | 949 | 1500 | |||
| 130 | माघ21 | ८ टिप | 5000 | |||
| 131 | माघ 20 | ११ वाट | 7500 | |||
| 132 | माघ। 22 | २० जाना | 5600 | |||
| 133 | माघ 22 | ५८ सेट | 11000 | |||
| 134 | माघ 30 | ५९ सेट | 19600 | |||
| 135 | माघ 30 | 9935 | ||||
| 136 | माघ 30 | -१४० | 17000 | |||
| 137 | माघ 30 | -147 | 15000 | |||
| 138 | माघ ३० | 13000 | ||||
| 139 | फागुन 3 | -१६१ | 10000 | |||
| 140 | फागुन 5 | ११२ | 9500 | |||
| 141 | फागुन 7 | 12480 | ||||
| 142 | फागुन 8 | -१८१ | 2200 | |||
| 143 | फागुन 13 | -१८८ | 835 | 900 | ||
| 144 | फागुन 15 | 53685 | ||||
| 145 | फागुन 15 | 21000 | ||||
| 146 | फागुन 15 | 2/२/१/१० | 5200 | |||
| 147 | फागुन 1८ | 800 | ||||
| 148 | फागुन २२ | १/१/१/६ | 5000 | |||
| 149 | फागुन २४ | 20800 | ||||
| 150 | फागुन ३१ | 17000 | ||||
| 151 | फागुन ३१ | 8 | 15000 | |||
| 152 | फागुन २५ | 3000 | ||||
| 153 | फागुन ३१ | 13000 | ||||
| 154 | चैत्र 3 | 10000 | ||||
| 155 | चैत्र 4 | 3200 | ||||
| 156 | चैत्र ७ | 6500 | ||||
| 157 | चैत्र ८ | 11500 | ||||
| 158 | चैत्र १० | 11700 | ||||
| 159 | चैत्र ११ | ९ टिप | 500 | |||
| 160 | चैत्र ११ | १२ वाट | 500 | |||
| 161 | चैत्र 1३ | २१ जाना | 5000 | |||
| 162 | चैत्र २९ | ६० सेट | 2500 | |||
| 163 | चैत्र ३० | ६१ सेट | ००१,००२। | 49480 | ||
| 164 | चैत्र ३० | 1185 | 16500 | |||
| 165 | चैत्र ३० | -१९५ | 17000 | |||
| 166 | चैत्र ३० | -202.069767 | 15000 | |||
| 167 | चैत्र ३० | -208.953488 | 13000 | |||
| २२१९६६७ |
ग्लोबल आइएमई बैक लि.
गल्काेट शाखा
खाताको नामः
करलिम कल्याण काेष
खाता नम्बरः
०९४-०१०-१००-०६५-६९
लक्ष्मी बैक लि.
बागलुङ शाखा
खाताको नामः
करलिम कल्याण काेष
खाता नम्बरः
०५८-११०-०११-२१
[wpforms id=”239″]