जन्मोत्सब /बिबाहत्सब/पृत्रीकार्य २०८३
विशेष अवसरमा सहयोग गर्ने दाताहरु निम्न प्रकार हुनुहुन्छ:
| कस | नाम थर | ठेगाना | रकम | अवसर | मिति | जिंशी | कैफ़ियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ख़िमानन्द कंडेल | काठेखोला ५ करलिम ग़ैरीख़ेत टोल | 21000 | नयाबर्षको उपलक्ष्मा | बैशाख 1 गते | ||
| 2 | नमराज न्यौपाने | अर्गाखाची पाणिनी गापा ७ अंगुरी | 10000 | मातातिर्थ औशीमा | वैसाख ३ गते | ||
| 3 | लक्ष्मण कडेल | काठेखोला ५ करलिम साहु | 15750 | मातातिर्थ औशीमा | वैसाख ३ गते | जिन्सी | |
| 4 | भिम शर्मा | गल्कोट नपा वाड नं ४ चमुवा | 10000 | मातातिर्थ औशीमा | वैसाख ३ गते | ||
| 5 | इन्द्र कलि कडेल गैरे | गल्कोट ४ हटीया | 17795 | मातातिर्थ औशीमा | वैसाख ३ गते | जिन्सी | |
| 6 | नारायण कडेल यनपी | भनपा ९ शरदपुर | 6000 | मातातिर्थ औशीमा माता द्वय | वैसाख ३ गते | ||
| 7 | लोकनाथ कडेल | करलिम ठेकाफोर | 15000 | विवाह उत्सव | वैशाख ८ गते | ||
| 8 | अर्जुन न्युरे | भनपा ४ लंकु | 10000 | जन्मोतस्व | वैसाख ११ | ||
| 9 | चिरन्जिवी कडेल दिप | काठेखोला ५ करलिम दिप | 10000 | एकोतिष्ठ | वैशाख १३ | ||
| 10 | दिलप्रसाद कडेल | काठेखोला ६ ताराखसे | 5100 | जन्मोत्सव | वैसाख१३ गते | जिन्सी | |
| 11 | रचना पान्डे कंडेल | काठेखोला ५ करलिम ठुलाघर | 5000 | जन्मोतसव | वैसाख १४ | ||
| 12 | भावना गैरे | काठेखोला ५ पोखरा | 11111 | जन्मोत्सव | वैसाख १४ | ||
| 13 | सौगात कडेल भानुको छोरा मलाउरी | काठेखोला ५ करलिम मलाउरी | 10000 | जन्मोत्सव | वैसाख १५ | ||
| 14 | प्रकाश कडेल डाडाघरे | काठेखोला ५ करलिम डाडाघरे | 5555 | जन्मोत्सव | वैसाख १५ | ||
| 15 | राधिका कडेल सापकोटा ज्यो खगराजकी छोरी | काठेखोला काठेखोला ६ हटिया | 10000 | जन्मोत्सव | वैसाख १९ | ||
| 16 | मेखनाथ कडेल | काठेखोला ६ फापरचौर | 3000 | जन्मोत्सव | वैसाख १५ | पोस्ट नगरेको | |
| 17 | ऋषिराम कडेल | काठेखोला ५ करलिम | 13000 | मातातिर्थ औशि | वैसाख ३ गते | फलफुल (नन बैज़) | |
| 18 | सुवर्ण सुवेदी | काठेखोला ५ रिजालचोक | 5555 | विबाहउत्सव | वैसाख २२ गते | ||
| 19 | भुपेन्द्र +सिता सुवेदील | पर्वत, हाल वानपा उपल्लाचौर | 3333 | विबाहउत्सव | वैसाख २० गते | ||
| 20 | देविलाल कंडेल | गैडाकोट नपा वाड नं ९ ठुलाघरे | 10000 | जन्मोत्सव | वैसाख २० गते | ||
| 21 | गोपाल कंडेल डाडाघरे | काठेखोला ५ करलिम डाडाघरे | 5100 | ब्रतवन्ध कर्म | वैसाख २२ गते | जिन्सी | |
| 22 | भिमबहादुर धर्ती | गल्कोट नपा वाड नं ११ मनयापाटा | 15000 | जन्मोत्सव | वैसाख २१ गते | ||
| 23 | केशब सापकोटा | गल्कोट नपा वाड नं 9 रिश्मि हाल गैडाकोट | 5100 | जन्मोत्सव | वैसाख २२ गते | ||
| 24 | सौग़ात कंडेल (शि चिरंजीबिको छोरा) | काठेखोला ५ करलिम गोलेखा | 5500 | ब्रतवन्ध कर्म | वैसाख २१ गते | ||
| 25 | रामबहादुर थापा | तारा 2 हाल कृष्णपुर चितवन | 11111 | जन्मोत्सव | वैसाख २4 गते | ||
| 26 | नबीन प्रसाद कंडेल | काठेखोला ६ पिड़ालना | 5100 | जन्मोत्सव | वैसाख 27 गते | ||
| 27 | कुलराज +देवी कंडेल | काठेखोला ५ करलिम दीप | 11111 | विबाहउत्सव | वैसाख 27 गते | ||
| 28 | पीताम्बर चापागाई | गल्यान नापा स्यानंजा | 10000 | जन्मोत्सव | वैसाख 27 गते | ||
| 29 | गोविन्द प्रसाद कंडेल | काठेखोला 6 बियाड़ा | 11111 | जन्मोत्सव | वैसाख 28 गते | ||
| 30 | लोकेश कंडेल | काठेखोला ५ करलिम ठुलाघर | 11111 | जन्मोत्सव | वैसाख 28 गते | ||
| 31 | लीलाघर कंडेल (मणिभद्रको सुपुत्र) | काठेखोला ५ करलिम ठुलाघर | 11111 | जन्मोत्सव | वैसाख 28 गते | ||
| 32 | लक्ष्मी रीजाल | भरतपुर 15 मंगलपुर (बाबुराम रिजालकी दाईकी छोरी | 6000 | जन्मोत्सव | वैसाख 28 गते | ||
| 33 | जयलाल कंडेल जमरूके | काठेखोला ५ करलिम जमरूके | 5555 | जन्मोत्सव | वैसाख 29 गते | ||
| 34 | गौरीशंकर सुवेदी | काठेखोला ५ करलिम सुवेदी टोल | 5111 | जन्मोत्सव | वैसाख ३१ | ||
| 35 | मनोहरी कंडेल | काठेखोला ६ विरौटा | 5555 | जन्मोत्सव | वैसाख २९ | ||
| 320775 | |||||||
| जेष्ठ 2083 | |||||||
| 36 | भानुभक्त कंडेल | काठेखोला ५ करलिम मलाउरी | 5555 | जन्मोत्सव | 01 जेष्ठ | ||
| 37 | गोविन्द प्रसाद निउरे | काठेखोला ६ पिड़ालना | 5555 | जन्मोत्सव | 2 जेष्ठ | ||
| 38 | बसन्त कंडेल | काठेखोला ५ करलिम ठेकाफ़ोर | 11111 | जन्मोत्सव | 3 जेष्ठ | ||
| 39 | डिलाराम कंडेल | काठेखोला ५ स्वार | 5555 | जन्मोत्सव | 3जेष्ठ | ||
| 40 | ठाकुर प्रसाद सापकोटा | बानपा 5 मालिका | 5100 | जन्मोत्सव | 3 जेष्ठ | ||
| 41 | दयाराम कंडेल वड्डारे | काठेखोला ५ करलिम | 5555 | जन्मोत्सव | 4 जेष्ठ | ||
| 42 | राजन न्यौपाने | काठेखोला काठेखोला ६ धरमदास | 11111 | जन्मोत्सव | 5 जेष्ठ | ||
| 43 | खगराज कंडेल | काठेखोला काठेखोला 8 लेखानी | 10000 | जन्मोत्सव | 5 जेष्ठ | ||
| 44 | रामचन्द्रकंडेल | काठेखोला ५ करलिम गोलेखा | ५५५५ | जन्मोत्सव | ७ जेष्ठ | ||
| 45 | गणेश प्रसाद कंडेल | काठेखोला ५ गणेश चोक दहपानी | ५५५५ | जन्मोत्सव | ७ जेष्ठ | ||
| 46 | वृहस्पति कंडेल | काठेखोला ५ दहपानी | १११११ | जन्मोत्सव | ९ जेष्ठ | ||
| 47 | रामप्रसाद आचार्य | बानपा शिबधारा चोक | 5000 | जन्मोत्सव | 10 जेष्ठ | ||
| 48 | गणेश कंडेल | काठेखोला ५ करलिम गोलेखा | 5555 | पुत्रलाभ (नामकरणए) | 12 जेष्ठ | ||
| 49 | पारीन कंडेल | काठेखोला ५ करलिम वड्डारे | 11111 | जन्मोत्सव | 12 जेष्ठ | ||
| 50 | कृष्ण +गंगा निउरे | काठेखोला काठेखोला ६ किम्बोट | 11111 | जन्मोत्सव | 13 जेष्ठ | ||
| 51 | जमुना कंडेल खरेल | काठेखोला काठेखोला ६ पिड़ालना | 5555 | जन्मोत्सव | 13 जेष्ठ | ||
| 52 | दीपिका कंडेल रिजाल | काठेखोला काठेखोला ६ हटिया | 10000 | जन्मोत्सव | 13 जेष्ठ | ||
| 53 | लक्ष्मीकुमारी सापकोटा | काठेखोला काठेखोला ६ हटिया | 1605 | जन्मोत्सव | 13 जेष्ठ | ||
| 54 | गोपाल कंडेल | काठेखोला काठेखोला ६ बतासे | 20480 | जन्मोत्सव | 9 जेष्ठ | खाद्यान्न | |
| 55 | बालकृष्ण सापकोटा | जैमिनि नपा 2 दमेक | 10000 | जन्मोत्सव | 14 जेष्ठ | ||
| 56 | इंद्र+तारा kandel | काठेखोला ५ बिहूँ पोखरा | 5555 | जन्मोत्सव | 14 जेष्ठ | ||
| 57 | कमला कंडेल सापकोटा | काठेखोला ५ करलिम मलाउरी | 5555 | जन्मोत्सव | 14 जेष्ठ | ||
| 58 | गोबिन्द सापकोटा | काठेखोला ५ वडार मौरीभीर | 10000 | जन्मोत्सव | 15 जेष्ठ | ||
| 59 | कमल प्रसाद सुबेदी | भरतपुर महानगर 12 | 2000 | जन्मोत्सव | 20 बैशाख | ||
| 60 | प्रज्वल कंडेल | काठेखोला काठेखोला 8 लेखनी | 5000 | जन्मोत्सव | 18 जेष्ठ | ||
| 61 | सीता सुबेदी | काठेखोला ५ करलिम बाच्छिखर्क | 11111 | जन्मोत्सव | 18 जेष्ठ | ||
| 62 | धनप्रसाद +बनिता सापकोटा | जैमिनि नपा 2 दमेक चिरपानी | 5000 | बिबाह बार्षगाठ | 18 जेष्ठ | ||
| 63 | जमुना+गीता सापकोटा | कठेखोला 6 बिहूँ लामख़ूम | 20000 | जन्मोत्सव | 19 जेष्ठ | ||
| 64 | सुवास कंडेल | काठेखोला ५ बिहूँ दाहपनी | 5555 | जन्मोत्सव | 19 जेष्ठ | ||
| 65 | गुरुप्रसाद सापकोटा | बानपा 5 मालिका | 13800 | जन्मोत्सव | 20 जेष्ठ | खेलकूद सामग्री | |
| 66 | चिरंजीवी कंडेल | काठेखोला ५ करलिम ठेकाफ़ोर | 5155 | जन्मोत्सव | 20 जेष्ठ | ||
| 67 | मुना कंडेल | काठेखोला ५ करलिम मलाउरी | 11121 | जन्मोत्सव | 21 जेष्ठ | ||
| 68 | देवी कंडेल | काठेखोला काठेखोला ६ तराख़से | 11111 | जन्मोत्सव | 21 जेष्ठ | ||
| 69 | अर्जुन कंडेल | काठेखोला ५ करलिम मलाउरी | 5551 | जन्मोत्सव | 24 जेष्ठ | ||
| 70 | सुर्य खड़का | काठेखोला 3 धम्ज़ा माझकटेरी | 10000 | जन्मोत्सव | 25 जेष्ठ | ||
| 71 | किरण कंडेल | काठेखोला ५ बिहुकोट | 11000 | जन्मोत्सव | 26 जेष्ठ | ||
| 72 | ओमनाथ कंडेल | काठेखोला ५ करलिम ठेकाफ़ोर | 11111 | बिवाहउत्सव | 30जेष्ठ | ||
| 73 | रामप्रसाद कंडेल | जैमिनि नपा 2 दमेक दराउदी | 5555 | जन्मोत्सव | 31 जेष्ठ | ||
| 74 | यमकली खरेल | काठेखोला ५ करलिम जामरूके | 5005 | जन्मोत्सव | 31 जेष्ठ | ||
| 75 | दुर्गा कंडेल सापकोटा | काठेखोला ५ पैरा | 5555 | जन्मोत्सव | 31जेष्ठ | ||
| 76 | कोष खड़का | धार्मिक गुरु | 1500 | जन्मोत्सव | 31 जेष्ठ | ||
| 328420 | |||||||
| असार 2083 | |||||||
| 77 | निर्मला सापकोटा कंडेल | काठेखोला ५ बिहूँकोट काउले | 10000 | सोमबारे औशी | 1 असार | ||
| 78 | संजीव श्रेष्ठ | काठमान्डु | 10000 | जन्मोत्सव | 2 असार | ||
| 79 | जमुना कंडेल (साहूँ नरहरि की छोरी) | काठेखोला ५ करलिम | 5555 | जन्मोत्सव | 12 असार | ||
| 80 | ऋषि कंडेल | बिहूँ 6 ताराखसे | 5100 | जन्मोत्सव | 3 असार | ||
| 81 | चिरिंजीबी कंडेल | काठेखोला ५ करलिम ठेकाफ़ोर | 20000 | जन्मोत्सव | 5 असार | ||
| 82 | अमृत कंडेल | कड़ेल प्लास्टिक बाग़लुंग | 1005 | जन्मोत्सव | 6 असार | ||
| 83 | सिर्जना +मुकेश सापकोटा | काठेखोला ५ करलिम | 10000 | बिबाहउत्सब | 13 असार | ||
| 84 | टोकाराम कंडेल | बिहूँ 6 ताराखसे | 5000 | जन्मोत्सव | 13असार | ||
| 85 | दीपेश कंडेल | बिहूँ 6 इनारपानी | 5000 | जन्मोत्सव | 13 असार | ||
| 86 | संस्कृत कंडेल( खोरशिबको नाती) | काठेखोला ५ करलिम | 5100 | जन्मोत्सव | 14 असार | ||
| 87 | चण्डीप्रसाद कंडेल | CYC CHIRMAN | 5000 | जन्मोत्सव | 13 असार | ||
| 88 | सूर्यप्रसाद कंडेल को स्मृतिमा | श्रीमती आरतीकंडेल बिहूँ 6 हटिया | 30000 | बार्षिकीमाँ | 13 असार | ||
| 89 | रीता खड़का | गलकोट 1 दुदिलाभाटी तोड़के | 20000 | जन्मोत्सव | 15 असार | ||
| 90 | तारापति कंडेल (मलाउरी) | काठेखोला 8लेखानी | 5000 | जन्मोत्सव | 14 असार | ||
| 91 | बिष्णु गौडेल | फ़लेबाश नपा 4 मुड़कुवा | 5000 | जन्मोत्सव | 17 असार | ||
| 92 | गोकुल सापकोटा | बानपा 5 मालिका | 5000 | जन्मोत्सव | 20 असार | ||
| 93 | श्याम रिजाल | काठेखोला ५ करलिम | 11111 | जन्मोत्सव | 21 असार | ||
| 94 | प्रदीप कंडेल | काठेखोला ५ दहपांनी | 5000 | जन्मोत्सव | 21 असार | ||
| 95 | रामप्रसाद कंडेल | काठेखोला ५ बिहूकोट पोखरा | 5000 | जन्मोत्सव | 22 असार | ||
| 96 | रुद्र प्रसाद सापकोटा | गैडाकोटा नपा 5 कालिकाचोक | 11111 | जन्मोत्सव | 24 असार | ||
| 97 | शालिकराम भण्डारी | चंद्रकोट गाउपालिका रूपाकोट | 10000 | जन्मोत्सव | 24 असार | ||
| 98 | कमला कंडेल (वड्डारे) | काठेखोला ५ करलिम | 10000 | जन्मोत्सव | 26 असार | ||
| 99 | सोबिता कंडेल ठेकाफ़ोर | काठेखोला ५ करलिम | 15000 | जन्मोत्सव | 28 असार | ||
| 100 | तिलक कंडेल बिहूँकोट पोखरा | काठेखोला ५ बिहूँकोट पोखरा | 5100 | जन्मोत्सव | 29 असार | ||
| 101 | मीना कंडेल ग़ैरे (टंक ग़ैर श्रीमती) | ग न पा 4 पचुवा | 20000 | जन्मोत्सव | 30 असार | ||
| 102 | गंगा कंडेल | काठेखोला ५ बिहूँकोट पोखरा | 5500 | जन्मोत्सव | 30 असार | ||
| 244582 | |||||||
| श्रावण | |||||||
| 103 | शिव कंडेल | काठेखोला ५ करलिम गोलेखा | 5555 | जन्मोत्सव | 2 श्रावण | ||
| 104 | आविस्कार कंडेल | काठेखोला ५ करलिम | 10000 | जन्मोत्सव | 4 श्रावण | ||
| 105 | उपेंद्र रिजाल | भमनपा 8 गौरीजंग | 5300 | जन्मोत्सव | 10 श्रावण | ||
| 106 | अणनाथ ग़ैर | गलकोट 8 ठान हाल लण्डन | 10000 | जन्मोत्सव | 10 श्रावण | ||
| 107 | नारायण कंडेल | काठेखोला 6 | 5555 | जन्मोत्सव | 13 श्रावण | ||
| 108 | नारायण सपकोटा | भमनपा 9 शरदपुर | 5100 | जन्मोत्सव | 13 श्रावण | ||
| 109 | रोसन निउरे | काठेखोला ५ करलिम | 5005 | जन्मोत्सव | 14 श्रावण | ||
| 110 | गोपाल केसी | काठेखोला 8 लेखानी | 5555 | जन्मोत्सव | 16 श्रावण | ||
| 111 | कोपिला सुबेदी | काठेखोला ५ करलिम हाल चितवन | 11111 | जन्मोत्सव | 18 श्रावण | ||
| 112 | आरोही सपकोटा | बाग़लुंग भीरलाकुरी | 5500 | जन्मोत्सव | 21 श्रावण | ||
| 113 | लीलाधर (डीलाराम) कंडेल (लेखानी) | काठेखोला 8 लेखानी | 10000 | पितृकार्य | 23 श्रावण | ||
| 114 | ब्याज मार्फत | 15000 | जन्मोत्सव | श्रावण | |||
| 115 | ब्याज मार्फत | 54000 | जन्मोत्सव | श्रावण | |||
| 116 | ब्याज मार्फत | 150000 | जन्मोत्सव | श्रावण | |||
| 117 | प्रेम आचार्य | बानपा 4 कुडुले | 10000 | जन्मोत्सव | श्रावण | पोस्ट नगरेको | |
| 118 | सिता सुवेदी | वानपा २ उपल्लाचौर | 3131 | जन्मोत्सव | श्रावण | ||
| 119 | भुवन कंडेल | काठेखोला ५ करलिम हाल चितवन | 16000 | जन्मोत्सव | २०/२३ श्रावण | ||
| 120 | आयुस, लक्ष्मी कंडेल | काठेखोला ५ विरौटा हाल चितवन | 20000 | जन्मोत्सव | २८ श्रावण | ||
| 121 | खगराज कंडेल | काठेखोला ५ करलिम ,जामरुके | 5100 | जन्मोत्सव | २९ श्रावण | ||
| 122 | नवराज वस्नेत | विदुर नपा वाड नं ९ नुवाकोट | 10000 | जन्मोत्सव | |||
| 123 | संजिव कुमार श्रेष्ठ | काठ्मानडौ | 10000 | एक वर्ष सम्म | |||
| 124 | संजिब कुमार श्रेष्ठ | काठ्मान्डौ | 10000 | छोराको व्रतन्ध | असाढ १० | ||
| 125 | डा किरण कंडेल | काठेखोला 6 सुल्डाडा | 3010 | जन्मोत्सव | साउन ३२ | ||
| 351912 | |||||||
| भाद्र | |||||||
| 126 | संजीव कुमार श्रेष्ठ | काठ्मान्डौ | 10000 | एक वर्ष सम्म | २ भाद्र | ||
| 127 | खिमानन्द कंडेल | काठेखोला ५ करलिम हाल काठमान्डौ | 15000 | जन्मोत्सव | २ भाद्र | ||
| 128 | प्रमिशा थापा कंडेल | पोखरा महानगर पालिका हेम्जा २५ | 20000 | जन्मोत्सव | ३ भाद्र | ||
| 129 | देवि सापकोटा | वानपा ५ मालिका हाल टाडी | 10000 | जन्मोत्सव | ४ भाद्र | ||
| 130 | गीता कंडेल | काठेखोला ५ रुमसे | 5555 | जन्मोत्सव | ७ भाद्र | ||
| 131 | अनिल कंडेल | काठेखोला ५ करलिम दीप धारापानी | 5555 | जन्मोत्सव | ९ भाद्र | ||
| 132 | लक्ष्मण रिजाल | काठेखोला ५ करलिम | 5500 | जन्मोत्सव | ९ भाद्र | ||
| 133 | गोकुल आचार्य | बानपा ६ भान्सा | 5000 | जन्मोत्सव | ९ भाद्र | ||
| 134 | हेमा कंडेल आचार्य | काठेखोला ५ करलिम | 5555 | जन्मोत्सव | १६ भाद्र | ||
| 135 | यामलाल कंडेल (मलाउरी) | काठेखोला ५ करलिम | 20000 | जन्मोत्सव | १६ भाद्र | ||
| 136 | तुलसीराम कंडेल (पल्लाकरलिम) | काठेखोला ५ करलिम | 12000 | जन्मोत्सव | 20 भाद्र | ||
| 114165 |