संस्थाको खर्च विवरण २०८२
| क्र.स. | कारोबार भएको मिति BS | कारोबार भएको मिति AD | कारोबार रक़म | कसलाई बुझाएको | विबरण | बिल नं/ हस्तांतरण कोड |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २१ बैसाख २०८० | 04/05/2023 | ४०००० | होमबहादुर | पुष १० दिन,माघ ,फागुन, चैत,सम्मकों तालाब भुक्तनी | 3470471 |
| २ | २१ बैसाख २०८० | 04/05/2023 | ४८००० | फ़ामकुमारी क्षेत्री | पुष ,माघ ,फागुन, चैत,सम्मकों तालाब भुक्तनी | 3470475 |
| ३ | २२ बैसाख २०८० | 05/05/2023 | ४२२०५ | लीला सर | फागुन र चैत को उहाँ मार्फ़त भयको खर्च भुक्तनी | 3470479 |
| ४ | २२ बैसाख २०८० | 05/05/2023 | २२३९० | मिलन कंडेल | फागुन र चैत को उहाँ मार्फ़त भयको खर्च भुक्तनी | 3470745 |
| ५ | २२ बैसाख २०८९ | 05/05/2023 | ५८९६० | नन्दु सुबेदी | फागुन र चैट को भुक्तनी | 3470741 |
| ६ | २५ बैसाख २०८० | 08/05/2023 | १२४००० | मिलन कंडेल | पुस माध फागुन र चैत सम्मको तलव | 3474957 |
| ७ | २७ जेष्ठ २०८९ | 10/06/2023 | ८६२१० | लिला सर | २०८० जेष्ठ १५ सम्मको हिसाव किताव सम्पन्न गरेको | 3526306 |
| 8 | २ साउन २०८० | 19/07/2023 | 143300 | मिलन सर | २०८० वैसाख जेष्ठ असार अन्तिम सम्मको हिसाव किताव सम्पन्न गरेको | 3602882 |
| ९ | २ साउन २०८० | 19/07/2023 | 84844 | नन्दलाल सुवेदी | २०८० वैसाख जेष्ठ असार अन्तिम सम्मको खाध्यान्न को भुक्तानी गरेको | 3602896 |
| १० | ४ साउन २०८० | 51000 | होम वहादुर खत्री | २०८० वैशाख जेठ असारको तलव भत्ता भुक्तानी | 3606527 | |
| ११ | ४साउन २०८० | 21/07/2023 | 45000 | फमकुमारी खत्री | २०८० वैशाख जेठ असारको तलव भत्ता भुक्तानी | 3606536 |
| १२ | ११ सावन २०८० | 27/07/2023 | 71350 | लिलाधर कडेल | २०८० जेठ १६ जेखि असार अन्तिम सम्म को हिसाव किताव भुक्तानी | 3619954 |
| १३ | ||||||
| १४ | ||||||
| १५ | ||||||
| १६ | ||||||
| १७ | ||||||
| १८ | ||||||
| १९ | ||||||
| २० |