संस्थाको खर्च विवरण २०८२
| कस | महीना गते | बिबरण | थान/ प्रति | बिल नं | रकम | ल्याउने ब्यक्ति | बिक्रेताको फ़ोन नं | बुझिलनेको नाम हस्ताक्षर | कैफ़ियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बैसाख १० | पेंसिल कंपास पेन इरेज़र | 2/२/१/५ | २०५ | ११२०० | दुर्गा प्रसाद कंडेल | ९८०२७७३९१९ | ||
| 2 | बैसाख १५ | प्लास्टिक ब्रश डस्बीन | २०५ | १७२० | दुर्गा प्रसाद कंडेल | ९८६८३६८१२ | |||
| 3 | 1५ बैसाख | रेंची हैमर टेप हेक्शा | १/१/१/१ | ५३९ | १८०० | दुर्गा प्रसाद कंडेल | ९८५७६३५८५७ | ||
| 4 | २४ बैसाख | बारी जोतेको | २००० | तिल बहादुर पन | ९८६३७९६९१८ | ||||
| 5 | 24 बैसाख | जग बडिनिल थर्मश | ८१६ | ३२३० | दुर्गा प्रसाद कंडेल | ९८५७६९००४१ | |||
| 6 | २५ बैसाख | ग्याश सिलिंडर | 3 | ६२०० | फणींद्र कंडेल | ९७६५४८४२५२ | 2 वटा बैसाख १ जेठ | ||
| 7 | २६ बैसाख | बिद्यार्थिकों परीक्षा शुल्क | २८५० | स्कुल प्रशासन | |||||
| 8 | ३० बैसाख | नन वेज तरकारी | ३००० | शोभाखर कंदेल | ९८६७६४६७६८ | ||||
| 9 | ३१बैसाख | खाद्यान्न सामग्री एबम बिबिध | १७१३/१७१४/९३५ | १९०२५ | होम बहादुर क्षेत्री | ९८४७६३१९४२ | |||
| 10 | ३१बैसाख | दुध तरकारी | ९३५ | १७०६० | प्रकाश कंदेल | ९८६६००६६०४ | |||
| 11 | ३१बैसाख | दुर्गा प्रसाद कंडेल | ३१००० | लीला | |||||
| 12 | ३१बैसाख | होम बहादुर क्षेत्री | १७००० | तलब | |||||
| 13 | ३१बैसाख | फमकुमारी खत्री क्षेत्री | १५००० | तलब | |||||
| 14 | ३ जेठ | वाल चिन्ने ढुंगा | ४ टिप | २०००० | होम बहादुर पुन | ||||
| 15 | ५ जेठ | खाट | ७ वाट | २८००० | टीकाराम कंडेल | ९८६८३६८१२ | |||
| 16 | ७ जेठ | दाउरा काटेको | १६ जाना | १४४०० | नर बहादुर /भक्त बहादुर | ९८५७६३५८५७ | |||
| 17 | १४ जेठ | बिद्यार्थी लाई कपड़ा ख़रीद टीशर्ट पाइंट | ५० सेट | १५४ | ३२००० | मिलन कंडेल | ९८६३७९६९१८ | milan | |
| 18 | १४ जेठ | चप्पल र कास्मेटिक समान | ५१ सेट | १२८ | १३००० | मिलन कंडेल | |||
| 19 | १५ जेठ | खाद्यान्न सामग्री एबम बिबिध | १७१६ १७१८ | २६७४० | होम बहादुर क्षत्री | ९८५७६९००४१ | |||
| 20 | १५ जेठ | दुध तरकारी | ७५ | ६७५० | मिलन कंडेल | ||||
| 21 | १७ जेठ | ननभेज तरकारी | ३५०० | सोवाखर कडेल | |||||
| 22 | १९ जेठ | विध्यार्थी उपचार खर्चस | १८०० | मिलन | |||||
| 23 | २२ जेठ | कपडा खरिद | १८० | ६७५० | फणिन्द्र कडेल | ||||
| 24 | २० गते | रिचार्ज विध्यार्थिकै लागि | ५०० | दुर्गा कडेल | |||||
| 25 | २४ जेठ | लिस्टी | २५० | मिलन | |||||
| 26 | 30 जेठ | दुध | ७५ | ६७५० | लीला | ||||
| 27 | ३० जेठ | खाध्यान्व | १ | १६०० | २१३११ | सरस्वति | |||
| 28 | ३१ जेठ | विध्यार्थि भाडा | २००० | लिला सरवाट | |||||
| 29 | ३२ जेठ | होम वहादुर क्षेत्री | १७००० | तलब | |||||
| 30 | फमकुमारी खत्रि | 2/२/१/६ | १५००० | तलब | |||||
| 31 | ५ असार | सिरानि डसना कम्वल | ६२७ | ४३७४९ | फणिन्द्र कडेल | lila | |||
| 32 | १० असार | तन्ना | १/१/१/२ | ७५०० | पवन क्षेत्रि | ९८६ | milan | ||
| 33 | १३ जेठ | रिडिन्ग रुम मसलन्द | ५००० | मिलन | मिलन | ||||
| 34 | १५ असार | दुध | ११६४० | गैरीखेत फर्म | lila | ||||
| 35 | १५ असार | खाध्यान्न | 4 | १६५०८ | सरस्वति किराना पसल | ||||
| 36 | ३१ असार | वाइफाइ विल | १०००० | मिलन कंडेल | मिलन | ||||
| 37 | ३१ असार | खाध्यान्न | १२६० | नन्दु सुबेदी | |||||
| 38 | ३१ असार | गाजा फार्म | ७२०० | लीला | lila | ||||
| 39 | ३२ असार | होम वहादुर क्षेत्री | १७००० | तालाब | |||||
| 40 | ३३ असार | फमकुमारी खत्रि | १५००० | तालाब | |||||
| 41 | श्रावण 1 | औसधी | ७५३ | ६०० | मिलन कंडेल | lila | |||
| 42 | श्रावण 7 | पुस्तक बोर्ड | ८३ | ९८६५ | लीला कंडेल | ९८६ | milan | ||
| 43 | श्रावण 8 | औसधी उपचार | ५ टिप | २ | ११३० | मिलन कंडेल | मिलन | ||
| 44 | श्रावण 8 | हसिया कोदालो | ८ वाट | 408 | २८५० | लीला कंडेल | lila | ||
| 45 | श्रावण 8 | सर्ट पाईन्टको कपड़ा | १७ जाना | १२ | २१२०५ | लीला कंडेल | |||
| 46 | श्रावण 9 | ब्यानर | ५२ सेट | ७०० | लीला कंडेल | मिलन | |||
| 47 | श्रावण 10 | औषधि उपचार | ५३ सेट | ३०० | मिलन कंडेल | ||||
| 48 | श्रावण 10 | नान वेज तरकारी | ३५०० | मिलन कंडेल | lila | ||||
| 49 | श्रावण 11 | बिधुत वाइरिंग | २५ | ४८०० | मिलन कंडेल | ||||
| 50 | श्रावण 13 | खाद्य सामग्री | 18.2093023 | १७ | ५०६३० | लीला कंडेल | |||
| 51 | श्रावण 14 | बिद्युत महसुल | 11.3255814 | १ | ५१०४ | मिलन कंडेल | |||
| 52 | श्रावण 18 | अतिरिक्त कक्षा फी | ४ | १७००० | लीला कंडेल | ||||
| 53 | श्रावण 19 | चेंसो मेशीनकों भाड़ा | -2.44186047 | १५०० | लीला कंडेल | ||||
| 54 | श्रावण 25 | फ़र्नीचर समान ख़रीद | -9.3255814 | १४ | ९०००० | लीला कंडेल | |||
| 55 | श्रावण 32 | दूध तरकारी गाजा फ़ार्म | -१६ | १००४ | १९६०० | लीला कंडेल | |||
| 56 | श्रावण 32 | खाद्यान्न ख़रीद सरस्वती पासल | -२३ | २२२०४ | लीला कंडेल | ||||
| 57 | श्रावण 32 | होम वहादुर क्षेत्री | १७००० | तलब | |||||
| 58 | श्रावण 32 | फमकुमारी खत्रि | १५००० | तलब | |||||
| 59 | भाद्र 4 | खाद्यान्न सामग्री लेखानी किराना पसल | 2/२/१/७ | २० | 39450 | लेखानी किराना पसल | बैंक मार्फ़त भुक्तानी भैसकेको | ||
| 60 | भाद्र 8 | कोदालो +हसिया | ४०८ | लीला कंडेल | यो साऊन मा भुक्तानी भै सकेको | ||||
| 61 | भाद्र14 | खुम क्षेत्री + कमल उपचार | १/१/१/३ | 3000 | लीला कंडेल | ||||
| 62 | भाद्र16 | ग्यास | 4520 | मिलन कंडेल | |||||
| 63 | भाद्र22 | सोनी सप्लाई (जस्तापाता) | 25334 | लीला कंडेल | |||||
| 64 | भाद्र24 | कपड़ा सिलाई ज्याला | 5 | 24600 | मिलन कंडेल | ||||
| 65 | भाद्र27 | स्टेसनेरी ख़रीद | ८५५ | 11870 | मिलन कंडेल | ||||
| 66 | भाद्र28 | स्पीकर ख़रीद | 24000 | मिलन कंडेल | |||||
| 67 | भाद्र28 | मोबाइल मर्मत | 850 | मिलन कंडेल | |||||
| 68 | भाद्र28 | बिद्युत महसुल | 2561 | मिलन कंडेल | |||||
| 69 | भाद्र29 | लेखानी किराना पसल (भाद्र महीना) | २४ | 39420 | लेखानी किराना पसल | बैंक मार्फ़त भुक्तानी भैसकेको | |||
| 70 | भाद्र29 | ओषधि | 640 | लीला कंडेल | |||||
| 71 | भाद्र29 | सियो धागो ख़रीद | 400 | मिलन कंडेल | |||||
| 72 | भाद्र | रिचार्ड | ६ टिप | 500 | मिलन कंडेल | ||||
| 73 | भाद्र31 | सरस्वती किराना पसल | ९ वाट | १७२७ | 8020 | सरस्वती किराना पसल | |||
| 74 | ३१ | गाजा फ़ार्म | १८ जाना | 20300 | दूध तरकारी | प्रकाशको खाता प्राप्त भय पछी भुक्तानी भैसकेकों | |||
| 75 | भाद्र31 | नन भेज तरकारी | ५४ सेट | 5500 | मिलन कंडेल | ||||
| 76 | भाद्र31 | होम वहादुर क्षेत्री | ५५ सेट | 17000 | होमबहादुर खत्री | ||||
| 77 | भाद्र31 | फमकुमारी खत्रि | 15000 | फ़म कुमारी खत्री | |||||
| 78 | असोज 5 | ` | -३० | 419 | 4830 | मिलन कंडेल | ९८६ | बिल | |
| 79 | असोज 5 | फलफुल | -36.8604651 | 136 | 1750 | मिलन कंडेल | |||
| 80 | असोज 6 | एच के भाड़ा पसल | -43.744186 | 91 | 1550 | मिलन कंडेल | |||
| 81 | असोज 9 | तार लाईट बल्ब | -५१ | 7230 | मिलन कंडेल | ||||
| 82 | असोज 10 | दाउरा खरीद | -57.5116279 | 2000 | लीला कंडेल | ||||
| 83 | असोज11 | दाउरा चिरेको ज्वाला | -64.3953488 | 3600 | लीला कंडेल | ||||
| 84 | असोज16 | दाउरा ख़रीद +ढुवानी | -७१ | 22000 | लीला कंडेल | ||||
| 85 | असोज21 | बनचरो ख़रीद (कर्ण बहादुर) | -७८ | 3500 | लीला कंडेल | ||||
| 86 | असोज 21 | नन वेज तरकारी | 10471 | 5000 | मिलन कंडेल | ||||
| 87 | असोज 21 | स्वास्थ उपचार | 96 | 130 | मिलन कंडेल | ||||
| 88 | असोज 22 | चप्पल ज़ेब्रा सेम्फु आदी | 2/२/१/८ | 16520 | मिलन कंडेल | ||||
| 89 | असोज 30 | दुध तरकारी (गज़फ़र्म) | १७२८ १७२९ | 17350 | गाजा फ़ार्म | प्रकाश को खाता प्राप्त भय पछी भुक्तानी | |||
| 90 | असोज 30 | सरस्वती किराना पसल | १/१/१/४ | 14090 | नन्दु सुबेदी | बैंक मार्फ़त भुक्तानी | |||
| 91 | असोज 29 | लेखानी किराना पसल(असोज महीना) | 21 | 53880 | कोपिला कंडेल | बैंक मार्फ़त भुक्तानी भैसकेको | |||
| 92 | असोज30 | होम बहादुर क्षेत्री | 17000 | तलब | |||||
| 93 | असोज30 | सीता क्षेत्री | 6 | 15000 | तलब | ||||
| 94 | कार्तिक | होम बहादुर क्षेत्री | 17000 | तलब | |||||
| 95 | कार्तिक | सीता क्षेत्री | 15000 | तलब | |||||
| 96 | मंशीर 8 | खाद्यान्न लेखानी किराना पसल | 43 | 59465 | कोपिला कंडेल | ||||
| 97 | मंशीर 9 | तरकारी बारी जोताई | 2500 | लीला कंडेल | |||||
| 98 | मंशीर 10 | आलुको बिउ | 3300 | मिलन | |||||
| 99 | मंशीर 10 | औषधि उपचार खर्च | 4400 | मिलन | |||||
| 100 | मंशीर 18 | सोलर मर्मत | 3000 | लीला कंडेल | |||||
| 101 | मंशीर 21 | दाउरा चिरेको ज्याला | ७ टिप | 4500 | लीला कंडेल | ||||
| 102 | मंशीर 30 | दुध तरकारी (गज़फ़र्म) | १० वाट | 18150 | लीला | ||||
| 103 | मंशीर 31 | होम बहादुर क्षेत्री | १९ जाना | 17000 | तलब | ||||
| 104 | मंशीर 31 | सीता क्षेत्री | ५६ सेट | 15000 | तलब | ||||
| 105 | पौष 4 | बिहुकोट प्लास्टिक पसल | ५७ सेट | ११२ | 2660 | मिलन कंडेल | |||
| 106 | पौष 4 | बिनोद फ़ेन्सी पसल | 193 | 61075 | मिलन कंडेल | ||||
| 107 | पौष 4 | गौतम इम्पोरियम (जुत्ता मोजा) | -८५ | 2 | 26230 | मिलन कंडेल | |||
| 108 | पौष 4 | ग्यास भरेको भाड़ा | -91.9302326 | 5900 | मिलन कंडेल | ||||
| 109 | पौष 14 | आलु तरकारी | -98.8139535 | 6200 | मिलन कंडेल | ||||
| 110 | पौष 15 | एलिना कास्मेटिक पसल | -१०६ | 8630 | मिलन कंडेल | ||||
| 111 | पौष 15 | सुलभ फ़ेंशी पसल | -112.581395 | 5550 | मिलन कंडेल | ||||
| 112 | पौष 17 | फोटोकपी +मसी +सोनीस | -119.465116 | 1360 | मिलन कंडेल | ||||
| 113 | पौष 17 | डोज़र खर्च | -१२६ | 15000 | बैंक भुक्तनी | ||||
| 114 | पौष19 | टेण्ट खर्च | -१३३ | 17000 | बैंक भुक्तनी | ||||
| 115 | पौष21 | औषधि उपचार खर्च | 3000 | लीला | |||||
| 116 | पौष29 | नन भेज तरकारी | 6000 | मिलन कंडेल | |||||
| 117 | पौष29 | गाजा फ़ार्म ग़ैरिख़ेत | 2/२/१/९ | 18150 | लीला | ||||
| 118 | पौष29 | सरस्वती खाद्यान्न पसल | 1733 | 19422 | नंदनन्दु सूबेदी | ||||
| 119 | पौष29 | पशुपति कापी उद्योग | १/१/१/५ | 14874 | मिलन कंडेल | ||||
| 120 | पौष11 | लेखानी किराना पसल | 54160 | कोपिला कंडेल | |||||
| 121 | पौष29 | मिलन कंडेल तलब | 39000 | मिलन कंडेल | |||||
| 122 | पौष29 | होम बहादुर क्षेत्री | 7 | 17000 | तलब | ||||
| 123 | पौष29 | सीता क्षेत्री | 15000 | तलब | |||||
| 124 | पौष29 | बिद्यार्थिकों परीक्षा शुल्क | 8960 | मिलन कंडेल | |||||
| 125 | माघ 10 | लेखानी किराना पसल | 49 | 57675 | कोपिला कडेल | ९८४७६५९६८० | भुकतानी | ||
| 126 | माघ १३ | चप्पल ख़रीद | २ | 5350 | मिलन कंडेल | ||||
| 127 | माघ १४ | प्याज़ बिरुवा | 500 | मिलन कंडेल | |||||
| 128 | माघ १५ | धारो प्लेट निर्माण | 1500 | मिलन कंडेल | |||||
| 129 | माघ18 | स्वास्थ्य उपचार | 949 | 1500 | मिलन कंडेल | ||||
| 130 | माघ21 | नन भेज तरकारीं | ८ टिप | 5000 | मिलन कंडेल | ||||
| 131 | माघ 20 | पोखरा बालसंरक्षण बिभाग | ११ वाट | 7500 | लीला कंडेल | ||||
| 132 | माघ। 22 | चेंशों मेशीन समान ख़रीद | २० जाना | 5600 | मिलन कंडेल | ||||
| 133 | माघ 22 | नबीन्द्र सीता खुमी बाज़ार | ५८ सेट | 11000 | मिलन कंडेल | ||||
| 134 | माघ 30 | दुध तरकारी | ५९ सेट | 19600 | ग़ैरिख़ेत फ़ार्म | ||||
| 135 | माघ 30 | सरस्वती किराना पसल | 9935 | नन्दु सूबेदी | |||||
| 136 | माघ 30 | होम बहादुर क्षेत्री | -१४० | 17000 | होम बहादुर क्षेत्री | ||||
| 137 | माघ 30 | सीता क्षेत्री | -147 | 15000 | सीता क्षेत्री | ||||
| 138 | माघ ३० | मिलन कंडेल | 13000 | ||||||
| 139 | फागुन 3 | शैक्षिक भरमण खर्च | -१६१ | 10000 | मिलन कंडेल | ||||
| 140 | फागुन 5 | पिफ़ॉर्म ब्रश म्याट झाडु | ११२ | 9500 | मिलन कंडेल | ||||
| 141 | फागुन 7 | बिधुत MAHASUL | 12480 | मिलन कंडेल | |||||
| 142 | फागुन 8 | पाइप 63 को खेतला र टूटी | -१८१ | 2200 | मिलन कंडेल | ||||
| 143 | फागुन 13 | स्वास्थ उपचार | -१८८ | 835 | 900 | मिलन कंडेल | |||
| 144 | फागुन 15 | सरस्वती किराना पसल | 53685 | नन्दु सूबेदी | |||||
| 145 | फागुन 15 | गाजा फ़ार्म ग़ैरिख़ेत | 21000 | प्रकाश कंडेल | |||||
| 146 | फागुन 15 | परीक्षा शुल्क | 2/२/१/१० | 5200 | मिलन कंडेल | ||||
| 147 | फागुन 1८ | स्वास्थ उपचार | 800 | नबीन्द्र डागी | |||||
| 148 | फागुन २२ | नन भेज तरकारीं | १/१/१/६ | 5000 | मिलन कंडेल | ||||
| 149 | फागुन २४ | दाउरा चिरेको | 20800 | मिलन कंडेल | |||||
| 150 | फागुन ३१ | होम बहादुर क्षेत्री | 17000 | होम बहादुर क्षेत्री | |||||
| 151 | फागुन ३१ | सीता क्षेत्री | 8 | 15000 | सीता क्षेत्री | ||||
| 152 | फागुन २५ | तोरिको तेल | 3000 | मिलन कंडेल | |||||
| 153 | फागुन ३१ | मिलन कंडेल | 13000 | मिलन कंडेल | |||||
| 154 | चैत्र 3 | चरपी निर्माण,तरबार, र मरम्मत | 10000 | लीला कंडेल | |||||
| 155 | चैत्र 4 | बाज़ार गाड़ी भाड़ा 4 जाना | 3200 | लीला कंडेल | |||||
| 156 | चैत्र ७ | समजिक लेखा परीक्षण | 6500 | लीला कंडेल | |||||
| 157 | चैत्र ८ | सामाजिक सुरक्षा कर | 11500 | लीला कंडेल | |||||
| 158 | चैत्र १० | दौरा चिराई खेतला | 11700 | मिलन कंडेल | |||||
| 159 | चैत्र ११ | रिचार्ज | ९ टिप | 500 | मिलन कंडेल | ||||
| 160 | चैत्र ११ | औषधि उपचार | १२ वाट | 500 | मिलन कंडेल | ||||
| 161 | चैत्र 1३ | नन भेज तरकारीं | २१ जाना | 5000 | मिलन कंडेल | ||||
| 162 | चैत्र २९ | संस्था नबीकरन | ६० सेट | 2500 | लीला कंडेल | ||||
| 163 | चैत्र ३० | सरस्वती किराना पसल | ६१ सेट | ००१,००२। | 49480 | नन्दु सूबेडी | |||
| 164 | चैत्र ३० | गाजा फार्मा | 1185 | 16500 | प्रकाश | ||||
| 165 | चैत्र ३० | होम बहादुर क्षेत्री | -१९५ | 17000 | होम बहादुर क्षेत्री | ||||
| 166 | चैत्र ३० | सीता क्षेत्री | -202.069767 | 15000 | सीता क्षेत्री | ||||
| 167 | चैत्र ३० | मिलन कंडेल | -208.953488 | 13000 | मिलन कंडेल | ||||
| २२१९६६७ |